历年分数
黑龙江工业学院2013年录取分数线(本科)
供稿:黑龙江工业学院 日期:2020/01/08 浏览:
省份 | 科类 | 省控线 | 录取情况统计 | 其中:第一志愿 | ||||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分高出省控线 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分高出省控线 | |||
甘肃 | 文史 | 451 | 5 | 491 | 448 | 460 | 9 | |||||
理工 | 430 | 29 | 478 | 416 | 439 | 9 | 1 | 437 | 437 | 437 | 7 | |
广东 | 文史 | 546 | 5 | 549 | 541 | 545 | -1 | |||||
理工 | 516 | 19 | 515 | 506 | 510 | -6 | ||||||
广西 | 文史 | 467 | 7 | 517 | 473 | 496 | 29 | 2 | 491 | 473 | 482 | 15 |
理工 | 413 | 23 | 483 | 415 | 442 | 29 | 3 | 431 | 415 | 423 | 10 | |
河北 | 文史 | 511 | 3 | 533 | 519 | 528 | 17 | 3 | 533 | 519 | 528 | 17 |
理工 | 478 | 22 | 511 | 482 | 491 | 13 | 22 | 511 | 482 | 491 | 13 | |
河南 | 文史 | 465 | 4 | 509 | 465 | 487 | 22 | 2 | 467 | 465 | 466 | 1 |
理工 | 443 | 50 | 511 | 445 | 478 | 35 | 18 | 466 | 445 | 451 | 8 | |
黑龙江 | 文史 | 424 | 65 | 464 | 424 | 438 | 14 | 14 | 462 | 424 | 431 | 7 |
理工 | 437 | 324 | 508 | 437 | 457 | 20 | 70 | 491 | 437 | 445 | 8 | |
吉林 | 文史 | 401 | 3 | 483 | 414 | 439 | 38 | |||||
理工 | 421 | 17 | 498 | 424 | 463 | 42 | 2 | 428 | 426 | 427 | 6 | |
辽宁 | 文史 | 499 | 3 | 537 | 503 | 518 | 19 | |||||
理工 | 470 | 17 | 552 | 491 | 512 | 42 | ||||||
内蒙古 | 文史 | 409 | 4 | 442 | 433 | 438 | 29 | 4 | 442 | 433 | 438 | 29 |
理工 | 399 | 27 | 453 | 411 | 424 | 25 | 27 | 453 | 411 | 424 | 25 | |
山东 | 文史 | 506 | 6 | 553 | 514 | 530 | 24 | 1 | 514 | 514 | 514 | 8 |
理工 | 471 | 24 | 539 | 458 | 495 | 24 | 9 | 517 | 458 | 482 | 11 | |
山西 | 文史 | 459 | 4 | 474 | 468 | 472 | 13 | 4 | 474 | 468 | 472 | 13 |
理工 | 440 | 27 | 461 | 440 | 447 | 7 | 25 | 461 | 440 | 447 | 7 | |
四川 | 文史 | 505 | 10 | 549 | 512 | 540 | 35 | |||||
理工 | 492 | 40 | 553 | 492 | 529 | 37 | 1 | 492 | 492 | 492 | 0 | |
合计(平均分) | 738 | 507 | 463 | 482 | 22 | 208 | 475 | 455 | 462 | 11 |
相关文章
- 2024-12-04我校人文与师范学院举办第五届“传媒周”系列活动
- 2024-12-02我校召开第五次学生代表大会
- 2024-12-01我校参加2024年秋季“中国机械工业教育协会院校就业创业工作委员会”工作交流会
- 2024-11-30我校学子在黑龙江省首届新文科创新大赛中喜获佳绩
- 2024-11-29我校举行“我的大学·我的梦”校园歌唱大赛