历年分数
黑龙江工业学院2015年录取分数线(专科)
供稿:黑龙江工业学院 日期:2020/01/08 浏览:
省份 | 批次名称 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 体育专科批 | 体育 | 10 | 168 | 142 | 148.3 |
安徽 | 文理科高职(专科) | 文史 | 7 | 366 | 219 | 260.57 |
安徽 | 文理科高职(专科) | 理工 | 16 | 464 | 214 | 329.69 |
安徽 | 艺术五批(统考专) | 艺术 | 25 | 681 | 512 | 587.8 |
甘肃 | 高职专科普通类 | 理工 | 102 | 387 | 205 | 287.06 |
甘肃 | 高职专科普通类 | 体育(文理兼收) | 109 | 249 | 180 | 196.73 |
甘肃 | 高职专科普通类 | 文史 | 222 | 461 | 240 | 307.96 |
甘肃 | 高职专科普通类 | 艺术(文理兼收) | 19 | 238 | 163 | 209.26 |
广东 | 第三批专科A类 | 理科普通类 | 1 | 416 | 416 | 416 |
广东 | 第三批专科A类 | 文科普通类 | 2 | 406 | 392 | 399 |
广西 | 高职高专提前批 | 文理综合 | 1 | 232 | 232 | 232 |
贵州 | 高职(专科) | 理工 | 7 | 303 | 206 | 256.57 |
贵州 | 高职(专科) | 文史 | 15 | 392 | 233 | 304.47 |
河北 | 专科提前批 | 美术联考 | 11 | 216 | 162 | 189.55 |
河北 | 专科提前批 | 器乐联考 | 1 | 117 | 117 | 117 |
河北 | 专科提前批 | 体育理 | 2 | 363 | 311 | 337 |
河北 | 专科提前批 | 体育文 | 1 | 272 | 272 | 272 |
河北 | 专科批 | 文史 | 9 | 465 | 246 | 339.78 |
河北 | 专科批 | 理工 | 4 | 315 | 253 | 274.75 |
黑龙江 | 高职(专科)A段 | 理工 | 246 | 380 | 162 | 257.76 |
黑龙江 | 高职(专科)A段 | 文史 | 311 | 483 | 170 | 244.26 |
黑龙江 | 体育专科 | 理体 | 23 | 90 | 58 | 78.65 |
黑龙江 | 艺术类高职(专科) | 文艺 | 49 | 341 | 154 | 224.22 |
黑龙江中职 | 专科 | 11会计 | 10 | 277 | 136 | 202.3 |
黑龙江中职 | 专科 | 13计算机应用 | 10 | 233 | 122 | 187.4 |
黑龙江中职 | 专科 | 14土木水利类 | 1 | 157 | 157 | 157 |
黑龙江中职 | 专科 | 17交通运输类 | 5 | 278 | 211 | 252.4 |
黑龙江中职 | 专科 | 27学前教育 | 15 | 298 | 252 | 269.6 |
湖北 | 第四批高职高专 | 文史类 | 2 | 378 | 307 | 342.5 |
湖北 | 提前批高职高专 | 艺术类 | 5 | 312 | 274 | 293.2 |
吉林 | 专科批 | 理工 | 15 | 397 | 232 | 298.6 |
吉林 | 专科批 | 文史 | 3 | 292 | 171 | 240.67 |
吉林 | 专科提前批 | 艺术(理) | 1 | 212 | 212 | 212 |
吉林 | 专科提前批 | 艺术(文) | 5 | 282 | 166 | 234 |
江西 | 专科 | 理工 | 14 | 421 | 218 | 303 |
江西 | 专科 | 文史 | 20 | 339 | 210 | 275.7 |
江西 | 专科 | 艺术(文) | 6 | 204 | 152 | 183.83 |
辽宁 | 专科批次 | 理工 | 16 | 378 | 194 | 298.69 |
辽宁 | 专科批次 | 文史 | 5 | 464 | 261 | 361.8 |
辽宁 | 艺术类专科批次 | 艺术(理) | 2 | 258 | 249 | 253.5 |
辽宁 | 艺术类专科批次 | 艺术(文) | 4 | 292 | 181 | 242 |
内蒙古 | 高职高专 | 采矿类 | 10 | 593 | 523 | 559.9 |
内蒙古 | 高职高专 | 机电类 | 10 | 372 | 155 | 234.2 |
内蒙古 | 高职高专 | 普通理科 | 22 | 362 | 189 | 281.95 |
内蒙古 | 高职高专 | 普通文科 | 58 | 390 | 229 | 315.12 |
宁夏 | 高职(专科) | 理工 | 8 | 339 | 224 | 296.75 |
宁夏 | 高职(专科) | 文史 | 7 | 384 | 259 | 293.57 |
青海 | 专科 | 理工 | 8 | 316 | 247 | 275.13 |
青海 | 专科 | 文史 | 12 | 324 | 208 | 270.08 |
山东 | 专科(高职)批 | 理工类 | 129 | 502 | 291 | 405.01 |
山东 | 专科(高职)批 | 文史类 | 72 | 509 | 288 | 384.78 |
山西 | 专科 | 理工 | 8 | 350 | 180 | 225.13 |
山西 | 专科 | 文史 | 9 | 322 | 188 | 250.22 |
陕西 | 高职(专科) | 理工 | 4 | 261 | 203 | 234.75 |
陕西 | 高职(专科) | 文史 | 3 | 384 | 306 | 343.67 |
四川 | 专科一批 | 理工 | 32 | 450 | 427 | 435.78 |
四川 | 专科一批 | 文史 | 48 | 481 | 452 | 460.83 |
云南 | 高职专科批 | 理工 | 15 | 384 | 341 | 365.07 |
云南 | 高职专科批 | 文史 | 12 | 416 | 306 | 370.08 |
云南 | 高职专科批 | 艺术统考音乐学 | 3 | 162 | 129 | 147 |
重庆 | 高职(专科)一阶段 | 理工类 | 7 | 285 | 247 | 261.57 |
重庆 | 体育高职(专科) | 体育类 | 4 | 296 | 212 | 246.25 |
重庆 | 高职(专科)一阶段 | 文史类 | 6 | 312 | 245 | 259.83 |
重庆 | 艺高职高专(美术) | 艺术类 | 3 | 209 | 196 | 204.67 |
相关文章
- 2024-12-04我校人文与师范学院举办第五届“传媒周”系列活动
- 2024-12-02我校召开第五次学生代表大会
- 2024-12-01我校参加2024年秋季“中国机械工业教育协会院校就业创业工作委员会”工作交流会
- 2024-11-30我校学子在黑龙江省首届新文科创新大赛中喜获佳绩
- 2024-11-29我校举行“我的大学·我的梦”校园歌唱大赛