历年分数
黑龙江工业学院2017年录取分数线(本科)
供稿:黑龙江工业学院 日期:2020/07/26 浏览:
省份 | 批次名称 | 科类 | 省控线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 超省控线 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 413 | 22 | 476 | 417 | 446.5 | 4 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 440 | 8 | 495 | 451 | 481.88 | 11 |
安徽 | 艺术二批(统考本) | 艺术 | 615.15 | 20 | 671 | 635 | 645.8 | 19.85 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 408 | 50 | 426 | 411 | 418.16 | 3 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 458 | 10 | 483 | 469 | 474.8 | 11 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 318 | 92 | 432 | 319 | 349.41 | 1 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 387 | 18 | 457 | 392 | 431.61 | 5 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 361 | 112 | 406 | 383 | 387.04 | 22 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 453 | 18 | 499 | 483 | 487.11 | 30 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 326 | 27 | 466 | 441 | 448.74 | 115 |
河北 | 本科二批 | 文史 | 395 | 13 | 494 | 398 | 444.92 | 3 |
河北 | 本科提前批B | 艺术(文) | 180 | 30 | 235 | 216 | 222.37 | 36 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 342 | 57 | 460 | 420 | 429.91 | 78 |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 389 | 13 | 464 | 457 | 459.54 | 68 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 335 | 390 | 398 | 361 | 371.93 | 26 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 文史 | 400 | 102 | 424 | 407 | 414.56 | 7 |
黑龙江 | 一批艺术本科院校 | 文艺 | 180 | 50 | 223 | 201 | 205.2 | 21 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 379 | 32 | 427 | 381 | 402.66 | 2 |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 412 | 8 | 442 | 418 | 433.5 | 6 |
吉林 | 第一批A段 | 艺术(文) | 200 | 20 | 320 | 274 | 290.55 | 74 |
江苏 | 本科二批 | 理工 | 269 | 20 | 339 | 322 | 328.1 | 53 |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 350 | 27 | 453 | 412 | 418.7 | 62 |
辽宁 | 二批本科 | 文史 | 428 | 8 | 491 | 481 | 484 | 53 |
辽宁 | 艺术类二本段一 | 艺术(文) | / | 15 | 427 | 397 | 404 | / |
内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 328 | 85 | 449 | 369 | 393.45 | 41 |
内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 375 | 15 | 451 | 424 | 433.8 | 49 |
山东 | 本科普通批 | 理工 | 433 | 45 | 465 | 456 | 459.16 | 23 |
山东 | 本科普通批 | 文史 | 483 | 5 | 503 | 499 | 501 | 16 |
山西 | 第二批本科B类 | 理工 | 400 | 57 | 448 | 400 | 408.89 | 0 |
山西 | 第二批本科B类 | 文史 | 452 | 8 | 465 | 453 | 461.38 | 1 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 436 | 85 | 487 | 466 | 469.95 | 30 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 470 | 15 | 514 | 502 | 504.6 | 32 |
新疆 | 本科第二批 | 理工 | 333 | 15 | 394 | 361 | 374.2 | 28 |
新疆 | 本科第二批 | 文史 | 375 | 5 | 471 | 392 | 424.4 | 17 |
云南 | 二本 | 理工 | 410 | 45 | 492 | 421 | 437.22 | 11 |
云南 | 二本 | 文史 | 465 | 5 | 503 | 477 | 486 | 12 |
专升本 | 采矿工程 | 高等数学 | 70 | 5 | 191 | 80 | 120.6 | 10 |
专升本 | 电气工程及其自动化 | 高等数学 | 70 | 15 | 177 | 101 | 123.27 | 31 |
专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 高等数学 | 70 | 15 | 177 | 134 | 151 | 64 |
专升本 | 矿物加工工程 | 高等数学 | 70 | 4 | 129 | 70 | 88.25 | 0 |
专升本 | 土木工程 | 高等数学 | 70 | 15 | 200 | 189 | 193.07 | 119 |
专升本 | 财务管理 | 管理学 | 70 | 23 | 177 | 125 | 140.52 | 55 |
专升本 | 市场营销 | 管理学 | 70 | 10 | 157 | 120 | 127.5 | 50 |
专升本 | 环境设计 | 艺术概论 | 70 | 10 | 201 | 155 | 169.8 | 85 |
省份 | 批次名称 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 |
第一志愿 录取数 |
最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 测绘工程 | 6 | 2 | 456 | 418 | 445 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 5 | 1 | 465 | 432 | 454.6 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 俄语 | 2 | 2 | 428 | 417 | 422.5 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 工商管理类 | 4 | 2 | 463 | 425 | 443 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 0 | 457 | 450 | 453.5 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 土木工程 | 3 | 3 | 476 | 435 | 452 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 俄语 | 1 | 1 | 452 | 452 | 452 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 工商管理类 | 7 | 1 | 495 | 451 | 486.14 |
安徽 | 艺术二批(统考本) | 艺术 | 环境设计 | 20 | 20 | 671 | 635 | 645.8 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 测绘工程 | 1 | 1 | 418 | 418 | 418 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 11 | 11 | 424 | 415 | 418.82 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 工商管理类 | 4 | 4 | 422 | 411 | 416.75 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 30 | 30 | 426 | 411 | 418.03 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 土木工程 | 4 | 4 | 421 | 417 | 418.75 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 工商管理类 | 10 | 2 | 483 | 469 | 474.8 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 测绘工程 | 1 | 0 | 405 | 405 | 405 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 15 | 12 | 410 | 322 | 349.2 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 俄语 | 1 | 1 | 329 | 329 | 329 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 工商管理类 | 17 | 12 | 397 | 319 | 347.53 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 28 | 23 | 388 | 319 | 347.57 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 土木工程 | 30 | 22 | 432 | 320 | 351.13 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 俄语 | 3 | 3 | 445 | 424 | 435.67 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 工商管理类 | 15 | 9 | 457 | 392 | 430.8 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 采矿工程 | 2 | 2 | 389 | 384 | 386.5 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 测绘工程 | 7 | 7 | 406 | 384 | 389.71 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 20 | 20 | 399 | 383 | 386.65 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 俄语 | 2 | 2 | 389 | 386 | 387.5 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 工商管理类 | 22 | 22 | 404 | 383 | 386.45 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 11 | 11 | 394 | 383 | 386.27 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 矿物加工工程 | 2 | 2 | 385 | 385 | 385 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 土木工程 | 46 | 46 | 398 | 383 | 387.37 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 俄语 | 1 | 1 | 484 | 484 | 484 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 工商管理类 | 17 | 17 | 499 | 483 | 487.29 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 测绘工程 | 1 | 1 | 452 | 452 | 452 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 15 | 15 | 459 | 442 | 448.47 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 工商管理类 | 3 | 3 | 466 | 442 | 456.33 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 5 | 453 | 441 | 445.2 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 3 | 3 | 448 | 447 | 447.33 |
河北 | 本科提前批B | 美术联考 | 环境设计 | 30 | 30 | 235 | 216 | 222.37 |
河北 | 本科二批 | 文史 | 俄语 | 1 | 1 | 398 | 398 | 398 |
河北 | 本科二批 | 文史 | 工商管理类 | 12 | 12 | 494 | 401 | 448.83 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 采矿工程 | 1 | 1 | 437 | 437 | 437 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 测绘工程 | 1 | 1 | 420 | 420 | 420 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 11 | 11 | 436 | 421 | 428.55 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 俄语 | 3 | 3 | 437 | 433 | 434.33 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 工商管理类 | 9 | 9 | 448 | 422 | 431.22 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 机械设计制造及其自动化 | 16 | 16 | 460 | 420 | 430.75 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 土木工程 | 16 | 16 | 441 | 420 | 428.63 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 俄语 | 3 | 3 | 460 | 457 | 458.33 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 工商管理类 | 10 | 10 | 464 | 458 | 459.9 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 采矿工程 | 35 | 30 | 392 | 362 | 368.97 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 测绘工程 | 40 | 40 | 379 | 366 | 367.45 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 69 | 69 | 385 | 369 | 374.14 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 俄语 | 20 | 20 | 379 | 366 | 369.6 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 工商管理类 | 57 | 57 | 382 | 369 | 373.02 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 73 | 73 | 398 | 371 | 375.99 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 矿物加工工程 | 46 | 38 | 389 | 361 | 368.74 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 土木工程 | 50 | 50 | 381 | 367 | 371.24 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 文史 | 俄语 | 30 | 30 | 418 | 407 | 413.77 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 文史 | 工商管理类 | 72 | 72 | 424 | 410 | 414.89 |
黑龙江 | 一批艺术本科院校 | 文艺 | 环境设计 | 50 | 50 | 223 | 201 | 205.2 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 17 | 6 | 426 | 381 | 402.59 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 俄语 | 1 | 1 | 410 | 410 | 410 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 13 | 4 | 427 | 385 | 401 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 土木工程 | 1 | 1 | 418 | 418 | 418 |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 俄语 | 2 | 0 | 437 | 418 | 427.5 |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 工商管理类 | 6 | 0 | 442 | 427 | 435.5 |
吉林 | 第一批A段 | 艺术(文) | 环境设计 | 20 | 20 | 320 | 274 | 290.55 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 339 | 323 | 327.5 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 工商管理类 | 9 | 9 | 338 | 322 | 329.11 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 3 | 331 | 322 | 326.33 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 土木工程 | 4 | 4 | 336 | 324 | 327.75 |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 测绘工程 | 1 | 1 | 416 | 416 | 416 |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 6 | 6 | 435 | 412 | 418.5 |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 工商管理类 | 11 | 11 | 453 | 413 | 420.27 |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 7 | 7 | 424 | 412 | 417.43 |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 土木工程 | 2 | 2 | 419 | 414 | 416.5 |
辽宁 | 二批本科 | 文史 | 俄语 | 1 | 1 | 482 | 482 | 482 |
辽宁 | 二批本科 | 文史 | 工商管理类 | 7 | 7 | 491 | 481 | 484.29 |
辽宁 | 艺术类二本段一 | 艺术(文) | 环境设计 | 15 | 15 | 427 | 397 | 404 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 采矿工程 | 9 | 9 | 398 | 369 | 376.22 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 测绘工程 | 6 | 6 | 378 | 372 | 374.67 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 电气工程及其自动化 | 19 | 19 | 449 | 398 | 414.42 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 俄语 | 7 | 7 | 395 | 381 | 388 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 工商管理类 | 9 | 9 | 429 | 388 | 408.89 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 机械设计制造及其自动化 | 17 | 17 | 424 | 386 | 398.47 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 矿物加工工程 | 9 | 9 | 381 | 369 | 371.56 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 土木工程 | 9 | 9 | 386 | 375 | 380.11 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通文科 | 俄语 | 5 | 3 | 451 | 424 | 436 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通文科 | 工商管理类 | 10 | 10 | 447 | 427 | 432.7 |
山东 | 本科普通批 | 理工类 | 测绘工程 | 2 | 2 | 463 | 458 | 460.5 |
山东 | 本科普通批 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 16 | 16 | 464 | 456 | 458.75 |
山东 | 本科普通批 | 理工类 | 俄语 | 1 | 1 | 457 | 457 | 457 |
山东 | 本科普通批 | 理工类 | 工商管理类 | 8 | 8 | 464 | 456 | 459.63 |
山东 | 本科普通批 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 7 | 7 | 459 | 456 | 457.43 |
山东 | 本科普通批 | 理工类 | 土木工程 | 11 | 11 | 465 | 456 | 460.45 |
山东 | 本科普通批 | 文史类 | 工商管理类 | 5 | 5 | 503 | 499 | 501 |
山西 | 第二批本科B类 | 理工 | 测绘工程 | 6 | 4 | 421 | 399 | 405.67 |
山西 | 第二批本科B类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 18 | 7 | 448 | 399 | 410.61 |
山西 | 第二批本科B类 | 理工 | 工商管理类 | 9 | 3 | 423 | 399 | 404.78 |
山西 | 第二批本科B类 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 19 | 13 | 447 | 400 | 411.63 |
山西 | 第二批本科B类 | 理工 | 土木工程 | 5 | 5 | 406 | 401 | 403.6 |
山西 | 第二批本科B类 | 文史 | 俄语 | 3 | 1 | 465 | 460 | 462.67 |
山西 | 第二批本科B类 | 文史 | 工商管理类 | 5 | 5 | 465 | 453 | 460.6 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 采矿工程 | 2 | 2 | 470 | 469 | 469.5 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 24 | 24 | 477 | 466 | 469 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 俄语 | 2 | 2 | 482 | 471 | 476.5 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 工商管理类 | 19 | 19 | 482 | 466 | 469.21 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 25 | 25 | 474 | 466 | 469.6 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 矿物加工工程 | 1 | 1 | 470 | 470 | 470 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 12 | 12 | 487 | 467 | 472.75 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 俄语 | 5 | 5 | 514 | 503 | 506.6 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 工商管理类 | 10 | 10 | 507 | 502 | 503.6 |
新疆 | 本科第二批 | 理工 | 测绘工程 | 2 | 2 | 382 | 371 | 376.5 |
新疆 | 本科第二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 10 | 10 | 394 | 361 | 375 |
新疆 | 本科第二批 | 理工 | 工商管理类 | 3 | 3 | 375 | 363 | 370 |
新疆 | 本科第二批 | 文史 | 工商管理类 | 5 | 3 | 471 | 392 | 424.4 |
云南 | 二本 | 理工 | 测绘工程 | 4 | 4 | 442 | 430 | 434.75 |
云南 | 二本 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 11 | 11 | 454 | 424 | 435.27 |
云南 | 二本 | 理工 | 工商管理类 | 3 | 3 | 440 | 428 | 435 |
云南 | 二本 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 15 | 15 | 458 | 421 | 437.93 |
云南 | 二本 | 理工 | 土木工程 | 12 | 12 | 492 | 423 | 439.5 |
云南 | 二本 | 文史 | 工商管理类 | 5 | 5 | 503 | 477 | 486 |
专升本 | 专升本 | 高等数学 | 采矿工程 | 5 | 5 | 191 | 80 | 120.6 |
专升本 | 专升本 | 高等数学 | 电气工程及其自动化 | 15 | 15 | 177 | 101 | 123.27 |
专升本 | 专升本 | 高等数学 | 机械设计制造及其自动化 | 15 | 15 | 177 | 134 | 151 |
专升本 | 专升本 | 高等数学 | 矿物加工工程 | 4 | 2 | 129 | 70 | 88.25 |
专升本 | 专升本 | 高等数学 | 土木工程 | 15 | 15 | 200 | 189 | 193.07 |
专升本 | 专升本 | 管理学 | 财务管理(专升本) | 23 | 23 | 177 | 125 | 140.52 |
专升本 | 专升本 | 管理学 | 市场营销 | 10 | 10 | 157 | 120 | 127.5 |
专升本 | 专升本 | 艺术概论 | 环境设计 | 10 | 10 | 201 | 155 | 169.8 |
相关文章
- 2024-12-04我校人文与师范学院举办第五届“传媒周”系列活动
- 2024-12-02我校召开第五次学生代表大会
- 2024-12-01我校参加2024年秋季“中国机械工业教育协会院校就业创业工作委员会”工作交流会
- 2024-11-30我校学子在黑龙江省首届新文科创新大赛中喜获佳绩
- 2024-11-29我校举行“我的大学·我的梦”校园歌唱大赛