历年分数
黑龙江工业学院2024年录取分数线(本科)
供稿:招生办公室 日期:2024/08/07 浏览:
省份 | 批次名称 | 科类名称 | 批次线 |
录取 人数 |
最高分 | 最低分 | 平均分 |
最低分 超批次线 |
一分段 排名 |
安徽省 | 普通本科批 | 历史类 | 462 | 14 | 490.9 | 486.9 | 488.4 | 24.9 | 35265 |
安徽省 | 普通本科批 | 物理类 | 465 | 28 | 507.8 | 488.8 | 494.5 | 23.8 | 143933 |
安徽省 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 10 | 476.5 | 471.7 | 473.9 | |||
甘肃省 | 普通本科批 | 历史类 | 421 | 14 | 462 | 456 | 457.5 | 35 | 16376 |
甘肃省 | 普通本科批 | 物理类 | 370 | 34 | 474 | 449 | 455.3 | 79 | 55121 |
甘肃省 | 艺体类本科批(H段) | 体育类 | 15 | 262 | 251 | 254.6 | |||
广西壮族自治区 | 本科普通批 | 历史类 | 400 | 67 | 462 | 432 | 440.1 | 32 | 38318 |
广西壮族自治区 | 本科普通批 | 物理类 | 371 | 133 | 472 | 415 | 424.4 | 44 | 122879 |
贵州省 | 本科 | 历史类 | 442 | 64 | 501 | 479 | 488.1 | 37 | 26836 |
贵州省 | 本科 | 物理类 | 380 | 128 | 498 | 429 | 443.2 | 49 | 111404 |
河北省 | 本科批 | 历史类 | 449 | 16 | 523 | 497 | 506 | 48 | 38891 |
河北省 | 本科批 | 物理类 | 448 | 34 | 531 | 482 | 504.5 | 34 | 151581 |
河北省 | 本科提前批B段 | 体育(物理类) | 10 | 551.6 | 538 | 543.3 | |||
河北省 | 本科提前批B段 | 艺术类 | 10 | 489.2 | 483.2 | 484.8 | |||
河南省 | 本科第二批 | 理工 | 396 | 84 | 495.1 | 464 | 471.5 | 68 | 209249 |
河南省 | 本科第二批 | 文史 | 428 | 41 | 494.1 | 483.1 | 484.6 | 55.1 | 50315 |
河南省 | 提前批体育本科 | 体育(理) | 20 | 123.3 | 116.3 | 118.2 | |||
河南省 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 35 | 468.7 | 443.7 | 454.4 | |||
黑龙江省 | 普通本科批 | 历史类 | 410 | 181 | 478 | 450 | 456.5 | 40 | 16483 |
黑龙江省 | 普通本科批 | 物理类 | 360 | 670 | 471 | 403 | 416.3 | 43 | 69804 |
黑龙江省 | 体育类本科批 | 体育(物理类) | 35 | 470.8 | 458.8 | 461.8 | |||
黑龙江省 | 艺术类本科批美术与设计类 | 艺术类 | 25 | 419.2 | 407.8 | 410.6 | |||
黑龙江省 | 艺术类本科批音乐类 | 艺术类 | 30 | 440 | 403.7 | 421.7 | |||
湖南省 | 本科批(普通) | 历史类 | 438 | 33 | 481 | 473 | 474.6 | 35 | 37233 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理类 | 422 | 65 | 478 | 447 | 454.1 | 25 | 157581 |
吉林省 | 普通本科批 | 历史类 | 369 | 30 | 470 | 420 | 451.1 | 51 | 16461 |
吉林省 | 普通本科批 | 物理类 | 345 | 30 | 466 | 424 | 438.2 | 79 | 47737 |
江苏省 | 本科批 | 物理类 | 462 | 20 | 502 | 489 | 493.7 | 27 | 158766 |
江西省 | 本科 | 历史类 | 463 | 17 | 508.9 | 504.9 | 505.7 | 41.9 | 29547 |
江西省 | 本科 | 物理类 | 448 | 43 | 557.9 | 478.8 | 488.1 | 30.8 | 166911 |
辽宁省 | 本科批 | 历史类 | 400 | 12 | 491 | 455 | 469.3 | 55 | 17669 |
辽宁省 | 本科批 | 物理类 | 368 | 28 | 504 | 454 | 472.8 | 86 | 75391 |
辽宁省 | 艺术类本科批 | 艺术(历史类) | 10 | 61.3 | 59.3 | 59.95 | |||
内蒙古自治区 | 本科二批 | 理工 | 360 | 67 | 471 | 370 | 420.8 | 10 | 59280 |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 文史 | 381 | 36 | 455 | 411 | 426.4 | 30 | 15201 |
山东省 | 常规批(本科) | 体育 | 10 | 612.3 | 606.9 | 608.9 | |||
山东省 | 常规批(本科) | 综合改革 | 444 | 45 | 513 | 466 | 490.5 | 22 | 265755 |
山西省 | 本科第二批 | 理工 | 418 | 60 | 451 | 432 | 437.7 | 14 | 91296 |
山西省 | 本科第二批 | 文史 | 446 | 46 | 464.1 | 450.1 | 453.8 | 4.1 | 23555 |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 459 | 87 | 516.1 | 499 | 503 | 40 | 137269 |
四川省 | 本科二批 | 文史 | 457 | 44 | 507.1 | 502.1 | 503.8 | 45.1 | 38040 |
西藏自治区 | 本科二批 | 理工 | 265 | 9 | 287 | 265 | 272.7 | 0 | |
西藏自治区 | 本科二批 | 文史 | 301 | 4 | 310 | 303 | 306 | 2 | |
新疆维吾尔自治区 | 本科第二批 | 理工 | 262 | 34 | 375 | 322 | 335 | 60 | 32729 |
新疆维吾尔自治区 | 本科第二批 | 文史 | 304 | 16 | 371 | 343 | 353.4 | 39 | 14999 |
云南省 | 二本及预科 | 理工 | 420 | 58 | 492.9 | 458.9 | 465.9 | 38.9 | 78527 |
云南省 | 二本及预科 | 文史 | 480 | 28 | 523.8 | 512.9 | 516.9 | 32.9 | 29374 |
黑龙江省 | 对口升学本科批 | 财经商贸大类 | 18 | 397.1 | 385.1 | 390 | 385.1 | ||
黑龙江省 | 对口升学本科批 | 电子与信息大类 | 20 | 404.1 | 401.1 | 402.8 | 401.1 | ||
黑龙江省 | 对口升学本科批 | 旅游大类 | 2 | 389.1 | 379.1 | 384.1 | 379.1 | ||
黑龙江省 | 对口升学本科批 | 能源动力与材料大类 | 6 | 318.1 | 289.1 | 303.1 | 289.1 | ||
黑龙江省 | 对口升学本科批 | 食品药品与粮食大类 | 1 | 295.1 | 295.1 | 295.1 | 295.1 | ||
黑龙江省 | 对口升学本科批 | 土木建筑大类 | 10 | 423.1 | 322.1 | 348.9 | 322.1 | ||
黑龙江省 | 对口升学本科批 | 新闻传播大类 | 6 | 431.1 | 373.1 | 401.8 | 373.1 | ||
黑龙江省 | 对口升学本科批 | 装备制造大类 | 6 | 436.1 | 384.1 | 412.5 | 384.1 | ||
黑龙江省 | 对口升学本科批 | 资源环境与安全大类 | 1 | 262.1 | 262.1 | 262.1 | 262.1 | ||
黑龙江省 | 普通专升本批次 | 俄语实践+俄语阅读 | 6 | 156.1 | 82.04 | 119.9 | 82.04 | ||
黑龙江省 | 普通专升本批次 | 高等数学 | 231 | 200.1 | 71.02 | 182 | 71.02 | ||
黑龙江省 | 普通专升本批次 | 古代文学+现代汉语 | 122 | 180.1 | 159 | 168.6 | 159 | ||
黑龙江省 | 普通专升本批次 | 管理学 | 83 | 200.1 | 75.02 | 151.6 | 75.02 | ||
黑龙江省 | 普通专升本批次 | 教育学+心理学 | 60 | 238.1 | 228.1 | 230.4 | 228.1 | ||
黑龙江省 | 普通专升本批次 | 艺术概论 | 26 | 210.1 | 200.1 | 202.4 | 200.1 | ||
黑龙江省 | 普通专升本批次 | 有机化学+无机化学 | 40 | 128 | 75.03 | 81.75 | 75.03 | ||
黑龙江省 | 普通专升本批次 | 哲学+中华人民共和国史 | 19 | 177.1 | 106 | 144.9 | 106 | ||
黑龙江省 | 特殊专升本批次 | 高等数学 | 48 | 86.08 | 32.03 | 56.68 | 32.03 | ||
黑龙江省 | 特殊专升本批次 | 古代文学+现代汉语 | 4 | 43.04 | 33.03 | 38.03 | 33.03 | ||
黑龙江省 | 特殊专升本批次 | 管理学 | 6 | 46.04 | 21.02 | 30.86 | 21.02 | ||
黑龙江省 | 特殊专升本批次 | 教育学+心理学 | 1 | 42.04 | 42.04 | 42.04 | 42.04 | ||
黑龙江省 | 特殊专升本批次 | 艺术概论 | 1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | ||
黑龙江省 | 特殊专升本批次 | 有机化学+无机化学 | 3 | 18.01 | 11.01 | 15.34 | 11.01 | ||
黑龙江省 | 特殊专升本批次 | 哲学+中华人民共和国史 | 1 | 77.07 | 77.07 | 77.07 | 77.07 |
省份 | 批次名称 | 科类名称 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽省 | 普通本科批 | 历史类 | 财务管理 | 3 | 489.9 | 488.9 | 489.2 |
安徽省 | 普通本科批 | 历史类 | 俄语 | 3 | 487.9 | 486.9 | 487.6 |
安徽省 | 普通本科批 | 历史类 | 商务经济学 | 2 | 487.9 | 486.9 | 487.4 |
安徽省 | 普通本科批 | 历史类 | 市场营销 | 2 | 487.9 | 486.9 | 487.4 |
安徽省 | 普通本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 2 | 488.9 | 488.9 | 488.9 |
安徽省 | 普通本科批 | 历史类 | 中国共产党历史 | 2 | 490.9 | 488.9 | 489.9 |
安徽省 | 普通本科批 | 物理类 | 安全工程 | 2 | 498.8 | 492.8 | 495.8 |
安徽省 | 普通本科批 | 物理类 | 采矿工程 | 2 | 492.8 | 491.8 | 492.3 |
安徽省 | 普通本科批 | 物理类 | 测绘工程 | 2 | 491.8 | 491.8 | 491.8 |
安徽省 | 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 3 | 502.8 | 498.8 | 501.2 |
安徽省 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 2 | 490.8 | 488.8 | 489.8 |
安徽省 | 普通本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 507.8 | 492.8 | 497.8 |
安徽省 | 普通本科批 | 物理类 | 矿物加工工程 | 2 | 490.8 | 490.8 | 490.8 |
安徽省 | 普通本科批 | 物理类 | 能源化学工程 | 2 | 491.8 | 491.8 | 491.8 |
安徽省 | 普通本科批 | 物理类 | 人工智能 | 2 | 499.8 | 492.8 | 496.3 |
安徽省 | 普通本科批 | 物理类 | 土木工程 | 2 | 496.8 | 491.8 | 494.3 |
安徽省 | 普通本科批 | 物理类 | 遥感科学与技术 | 3 | 496.8 | 490.8 | 493.1 |
安徽省 | 普通本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 2 | 492.8 | 491.8 | 492.3 |
安徽省 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 环境设计 | 10 | 476.5 | 471.7 | 473.9 |
甘肃省 | 普通本科批 | 历史类 | 财务管理 | 3 | 459 | 457 | 457.6 |
甘肃省 | 普通本科批 | 历史类 | 俄语 | 3 | 462 | 457 | 459 |
甘肃省 | 普通本科批 | 历史类 | 秘书学 | 2 | 458 | 458 | 458 |
甘肃省 | 普通本科批 | 历史类 | 商务经济学 | 2 | 457 | 456 | 456.5 |
甘肃省 | 普通本科批 | 历史类 | 市场营销 | 2 | 456 | 456 | 456 |
甘肃省 | 普通本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 2 | 457 | 457 | 457 |
甘肃省 | 普通本科批 | 物理类 | 安全工程 | 2 | 451 | 450 | 450.5 |
甘肃省 | 普通本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 2 | 452 | 450 | 451 |
甘肃省 | 普通本科批 | 物理类 | 采矿工程 | 3 | 454 | 452 | 452.6 |
甘肃省 | 普通本科批 | 物理类 | 测绘工程 | 3 | 452 | 449 | 450.3 |
甘肃省 | 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 4 | 474 | 458 | 465 |
甘肃省 | 普通本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 462 | 455 | 457 |
甘肃省 | 普通本科批 | 物理类 | 能源化学工程 | 3 | 454 | 450 | 452 |
甘肃省 | 普通本科批 | 物理类 | 人工智能 | 2 | 464 | 457 | 460.5 |
甘肃省 | 普通本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 466 | 456 | 461 |
甘肃省 | 普通本科批 | 物理类 | 土木工程 | 4 | 453 | 451 | 452 |
甘肃省 | 普通本科批 | 物理类 | 智能电网信息工程 | 2 | 452 | 452 | 452 |
甘肃省 | 普通本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 2 | 461 | 453 | 457 |
甘肃省 | 艺体类本科批(H段) | 体育类 | 体育教育 | 15 | 262 | 251 | 254.6 |
广西壮族自治区 | 本科普通批 | 历史类 | 财务管理 | 12 | 462 | 435 | 442.4 |
广西壮族自治区 | 本科普通批 | 历史类 | 俄语 | 10 | 437 | 433 | 434.6 |
广西壮族自治区 | 本科普通批 | 历史类 | 秘书学 | 6 | 451 | 443 | 447 |
广西壮族自治区 | 本科普通批 | 历史类 | 商务经济学 | 9 | 446 | 434 | 438.3 |
广西壮族自治区 | 本科普通批 | 历史类 | 商务英语 | 6 | 446 | 436 | 440 |
广西壮族自治区 | 本科普通批 | 历史类 | 市场营销 | 9 | 446 | 432 | 434.8 |
广西壮族自治区 | 本科普通批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 6 | 459 | 440 | 445.6 |
广西壮族自治区 | 本科普通批 | 历史类 | 学前教育 | 6 | 447 | 439 | 441.3 |
广西壮族自治区 | 本科普通批 | 历史类 | 中国共产党历史 | 3 | 446 | 443 | 444.6 |
广西壮族自治区 | 本科普通批 | 物理类 | 安全工程 | 6 | 431 | 415 | 421.5 |
广西壮族自治区 | 本科普通批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 6 | 433 | 416 | 419.6 |
广西壮族自治区 | 本科普通批 | 物理类 | 采矿工程 | 11 | 435 | 416 | 420.2 |
广西壮族自治区 | 本科普通批 | 物理类 | 测绘工程 | 10 | 421 | 416 | 417.6 |
广西壮族自治区 | 本科普通批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 16 | 472 | 429 | 440.9 |
广西壮族自治区 | 本科普通批 | 物理类 | 工程造价 | 6 | 432 | 415 | 421.1 |
广西壮族自治区 | 本科普通批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 18 | 435 | 423 | 427.5 |
广西壮族自治区 | 本科普通批 | 物理类 | 矿物加工工程 | 6 | 428 | 416 | 418.6 |
广西壮族自治区 | 本科普通批 | 物理类 | 能源化学工程 | 6 | 425 | 417 | 419.3 |
广西壮族自治区 | 本科普通批 | 物理类 | 人工智能 | 6 | 450 | 423 | 431.8 |
广西壮族自治区 | 本科普通批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 3 | 426 | 421 | 423 |
广西壮族自治区 | 本科普通批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 425 | 418 | 422.2 |
广西壮族自治区 | 本科普通批 | 物理类 | 土木工程 | 15 | 424 | 416 | 418.9 |
广西壮族自治区 | 本科普通批 | 物理类 | 遥感科学与技术 | 6 | 427 | 417 | 420.3 |
广西壮族自治区 | 本科普通批 | 物理类 | 智能电网信息工程 | 6 | 433 | 420 | 425.6 |
广西壮族自治区 | 本科普通批 | 物理类 | 智能制造工程 | 8 | 439 | 420 | 423.3 |
贵州省 | 本科 | 历史类 | 财务管理 | 12 | 501 | 491 | 495 |
贵州省 | 本科 | 历史类 | 俄语 | 10 | 485 | 479 | 480.9 |
贵州省 | 本科 | 历史类 | 秘书学 | 6 | 500 | 494 | 495.6 |
贵州省 | 本科 | 历史类 | 商务经济学 | 8 | 488 | 482 | 484.3 |
贵州省 | 本科 | 历史类 | 商务英语 | 6 | 487 | 484 | 485.3 |
贵州省 | 本科 | 历史类 | 市场营销 | 8 | 487 | 481 | 482.5 |
贵州省 | 本科 | 历史类 | 网络与新媒体 | 5 | 494 | 491 | 491.6 |
贵州省 | 本科 | 历史类 | 学前教育 | 6 | 489 | 488 | 488.6 |
贵州省 | 本科 | 历史类 | 中国共产党历史 | 3 | 495 | 492 | 493.3 |
贵州省 | 本科 | 物理类 | 安全工程 | 6 | 439 | 433 | 436.1 |
贵州省 | 本科 | 物理类 | 材料科学与工程 | 6 | 439 | 437 | 438.3 |
贵州省 | 本科 | 物理类 | 采矿工程 | 10 | 434 | 429 | 430.5 |
贵州省 | 本科 | 物理类 | 测绘工程 | 10 | 452 | 434 | 438.6 |
贵州省 | 本科 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 15 | 474 | 453 | 463.2 |
贵州省 | 本科 | 物理类 | 工程造价 | 6 | 450 | 441 | 443.1 |
贵州省 | 本科 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 17 | 466 | 442 | 448.3 |
贵州省 | 本科 | 物理类 | 矿物加工工程 | 6 | 439 | 429 | 434 |
贵州省 | 本科 | 物理类 | 能源化学工程 | 6 | 498 | 439 | 451.3 |
贵州省 | 本科 | 物理类 | 人工智能 | 6 | 447 | 441 | 442.3 |
贵州省 | 本科 | 物理类 | 食品质量与安全 | 3 | 442 | 438 | 439.3 |
贵州省 | 本科 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 458 | 442 | 451.2 |
贵州省 | 本科 | 物理类 | 土木工程 | 14 | 436 | 429 | 431.6 |
贵州省 | 本科 | 物理类 | 遥感科学与技术 | 6 | 452 | 436 | 440.5 |
贵州省 | 本科 | 物理类 | 智能电网信息工程 | 6 | 466 | 441 | 448.3 |
贵州省 | 本科 | 物理类 | 智能制造工程 | 7 | 452 | 439 | 442.7 |
河北省 | 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 2 | 517 | 516 | 516.5 |
河北省 | 本科批 | 历史类 | 俄语 | 2 | 503 | 499 | 501 |
河北省 | 本科批 | 历史类 | 秘书学 | 2 | 523 | 515 | 519 |
河北省 | 本科批 | 历史类 | 商务经济学 | 2 | 502 | 501 | 501.5 |
河北省 | 本科批 | 历史类 | 商务英语 | 2 | 502 | 500 | 501 |
河北省 | 本科批 | 历史类 | 市场营销 | 2 | 497 | 497 | 497 |
河北省 | 本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 2 | 514 | 514 | 514 |
河北省 | 本科批 | 历史类 | 学前教育 | 2 | 499 | 497 | 498 |
河北省 | 本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 2 | 496 | 495 | 495.5 |
河北省 | 本科批 | 物理类 | 采矿工程 | 3 | 494 | 490 | 491.3 |
河北省 | 本科批 | 物理类 | 测绘工程 | 3 | 500 | 497 | 499 |
河北省 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 4 | 531 | 519 | 522.5 |
河北省 | 本科批 | 物理类 | 工程造价 | 2 | 504 | 502 | 503 |
河北省 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 530 | 511 | 517.3 |
河北省 | 本科批 | 物理类 | 矿物加工工程 | 2 | 496 | 492 | 494 |
河北省 | 本科批 | 物理类 | 能源化学工程 | 2 | 503 | 499 | 501 |
河北省 | 本科批 | 物理类 | 人工智能 | 2 | 508 | 506 | 507 |
河北省 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 519 | 512 | 515.5 |
河北省 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 3 | 494 | 482 | 487.6 |
河北省 | 本科批 | 物理类 | 遥感科学与技术 | 2 | 503 | 502 | 502.5 |
河北省 | 本科批 | 物理类 | 智能电网信息工程 | 2 | 515 | 514 | 514.5 |
河北省 | 本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 2 | 507 | 507 | 507 |
河北省 | 本科提前批B段 | 体育(物理类) | 体育教育 | 10 | 551.6 | 538.0 | 543.3 |
河北省 | 本科提前批B段 | 艺术类 | 环境设计 | 10 | 489.2 | 483.2 | 484.8 |
河南省 | 本科第二批 | 理工 | 安全工程 | 4 | 471.1 | 465.0 | 466.5 |
河南省 | 本科第二批 | 理工 | 材料科学与工程 | 4 | 470.1 | 466.0 | 468.3 |
河南省 | 本科第二批 | 理工 | 采矿工程 | 6 | 468.1 | 466.1 | 467.1 |
河南省 | 本科第二批 | 理工 | 测绘工程 | 6 | 470.0 | 465.1 | 467.7 |
河南省 | 本科第二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 10 | 495.1 | 479.1 | 483.4 |
河南省 | 本科第二批 | 理工 | 工程造价 | 4 | 466.0 | 464.0 | 464.5 |
河南省 | 本科第二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 11 | 480.1 | 473.1 | 475.2 |
河南省 | 本科第二批 | 理工 | 矿物加工工程 | 4 | 466.1 | 465.1 | 465.6 |
河南省 | 本科第二批 | 理工 | 能源化学工程 | 4 | 470.1 | 468.1 | 469.3 |
河南省 | 本科第二批 | 理工 | 人工智能 | 4 | 479.1 | 476.1 | 477.6 |
河南省 | 本科第二批 | 理工 | 食品质量与安全 | 2 | 468.1 | 466.1 | 467.1 |
河南省 | 本科第二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 475.1 | 470.1 | 472.1 |
河南省 | 本科第二批 | 理工 | 土木工程 | 9 | 472.1 | 465.1 | 468.7 |
河南省 | 本科第二批 | 理工 | 遥感科学与技术 | 4 | 470.1 | 467.1 | 468.6 |
河南省 | 本科第二批 | 理工 | 智能电网信息工程 | 4 | 471.1 | 469.1 | 470.1 |
河南省 | 本科第二批 | 理工 | 智能制造工程 | 5 | 473.1 | 472.1 | 472.7 |
河南省 | 本科第二批 | 文史 | 财务管理 | 8 | 486.1 | 484.1 | 484.8 |
河南省 | 本科第二批 | 文史 | 俄语 | 6 | 486.1 | 483.1 | 483.7 |
河南省 | 本科第二批 | 文史 | 秘书学 | 4 | 494.1 | 485.1 | 488.1 |
河南省 | 本科第二批 | 文史 | 商务经济学 | 5 | 484.1 | 483.1 | 483.7 |
河南省 | 本科第二批 | 文史 | 商务英语 | 4 | 485.1 | 484.1 | 484.3 |
河南省 | 本科第二批 | 文史 | 市场营销 | 5 | 484.1 | 483.1 | 483.3 |
河南省 | 本科第二批 | 文史 | 网络与新媒体 | 3 | 487.0 | 485.1 | 486.1 |
河南省 | 本科第二批 | 文史 | 学前教育 | 4 | 484.1 | 484.1 | 484.1 |
河南省 | 本科第二批 | 文史 | 中国共产党历史 | 2 | 484.1 | 484.1 | 484.1 |
河南省 | 提前批体育本科 | 体育(理) | 体育教育 | 20 | 123.3 | 116.3 | 118.2 |
河南省 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 环境设计 | 15 | 468.7 | 459.7 | 463.1 |
河南省 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 音乐教育 | 20 | 459.7 | 443.7 | 447.8 |
黑龙江省 | 普通本科批 | 历史类 | 财务管理 | 32 | 478 | 454 | 463.2 |
黑龙江省 | 普通本科批 | 历史类 | 俄语 | 30 | 457 | 450 | 451.9 |
黑龙江省 | 普通本科批 | 历史类 | 秘书学 | 25 | 470 | 452 | 456.6 |
黑龙江省 | 普通本科批 | 历史类 | 商务经济学 | 17 | 467 | 451 | 454 |
黑龙江省 | 普通本科批 | 历史类 | 商务英语 | 17 | 454 | 450 | 451.7 |
黑龙江省 | 普通本科批 | 历史类 | 市场营销 | 17 | 454 | 451 | 451.4 |
黑龙江省 | 普通本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 13 | 453 | 452 | 452.3 |
黑龙江省 | 普通本科批 | 历史类 | 学前教育 | 16 | 465 | 453 | 457.6 |
黑龙江省 | 普通本科批 | 历史类 | 中国共产党历史 | 14 | 474 | 465 | 468.5 |
黑龙江省 | 普通本科批 | 物理类 | 安全工程 | 26 | 431 | 404 | 409.9 |
黑龙江省 | 普通本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 26 | 415 | 406 | 408.9 |
黑龙江省 | 普通本科批 | 物理类 | 财务管理 | 20 | 458 | 425 | 437.7 |
黑龙江省 | 普通本科批 | 物理类 | 采矿工程 | 47 | 432 | 403 | 406.2 |
黑龙江省 | 普通本科批 | 物理类 | 测绘工程 | 44 | 413 | 404 | 405.6 |
黑龙江省 | 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 68 | 471 | 425 | 436.2 |
黑龙江省 | 普通本科批 | 物理类 | 俄语 | 15 | 421 | 407 | 412.4 |
黑龙江省 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 25 | 429 | 416 | 421.0 |
黑龙江省 | 普通本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 75 | 470 | 413 | 421.1 |
黑龙江省 | 普通本科批 | 物理类 | 矿物加工工程 | 26 | 417 | 403 | 406.0 |
黑龙江省 | 普通本科批 | 物理类 | 能源化学工程 | 26 | 420 | 405 | 408.2 |
黑龙江省 | 普通本科批 | 物理类 | 人工智能 | 23 | 447 | 414 | 422.4 |
黑龙江省 | 普通本科批 | 物理类 | 商务经济学 | 20 | 433 | 409 | 415.0 |
黑龙江省 | 普通本科批 | 物理类 | 商务英语 | 10 | 421 | 408 | 412.4 |
黑龙江省 | 普通本科批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 12 | 422 | 407 | 409.2 |
黑龙江省 | 普通本科批 | 物理类 | 市场营销 | 20 | 427 | 407 | 410.8 |
黑龙江省 | 普通本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 19 | 444 | 421 | 427.1 |
黑龙江省 | 普通本科批 | 物理类 | 土木工程 | 63 | 433 | 403 | 408.0 |
黑龙江省 | 普通本科批 | 物理类 | 网络与新媒体 | 10 | 439 | 415 | 421.1 |
黑龙江省 | 普通本科批 | 物理类 | 学前教育 | 10 | 455 | 415 | 424 |
黑龙江省 | 普通本科批 | 物理类 | 遥感科学与技术 | 27 | 426 | 405 | 408.8 |
黑龙江省 | 普通本科批 | 物理类 | 智能电网信息工程 | 26 | 442 | 417 | 423.5 |
黑龙江省 | 普通本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 32 | 424 | 411 | 413.4 |
黑龙江省 | 体育类本科批 | 体育(物理类) | 体育教育 | 35 | 470.8 | 458.8 | 461.8 |
黑龙江省 | 艺术类本科批美术与设计类 | 艺术类 | 环境设计 | 25 | 419.2 | 407.8 | 410.6 |
黑龙江省 | 艺术类本科批音乐类 | 艺术类 | 音乐教育 | 30 | 440 | 403.7 | 421.7 |
湖南省 | 本科批(普通) | 历史类 | 财务管理 | 6 | 477 | 474 | 475.3 |
湖南省 | 本科批(普通) | 历史类 | 俄语 | 5 | 481 | 473 | 475.2 |
湖南省 | 本科批(普通) | 历史类 | 秘书学 | 3 | 478 | 474 | 475.3 |
湖南省 | 本科批(普通) | 历史类 | 商务经济学 | 4 | 474 | 473 | 473.7 |
湖南省 | 本科批(普通) | 历史类 | 商务英语 | 3 | 474 | 473 | 473.3 |
湖南省 | 本科批(普通) | 历史类 | 市场营销 | 4 | 476 | 473 | 474 |
湖南省 | 本科批(普通) | 历史类 | 网络与新媒体 | 3 | 475 | 475 | 475 |
湖南省 | 本科批(普通) | 历史类 | 学前教育 | 3 | 476 | 474 | 474.6 |
湖南省 | 本科批(普通) | 历史类 | 中国共产党历史 | 2 | 475 | 473 | 474 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理类 | 安全工程 | 3 | 451 | 448 | 449.6 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理类 | 材料科学与工程 | 3 | 455 | 451 | 453 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理类 | 采矿工程 | 5 | 448 | 448 | 448 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理类 | 测绘工程 | 5 | 458 | 447 | 450.4 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 8 | 474 | 455 | 461.5 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理类 | 工程造价 | 3 | 468 | 467 | 467.3 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 9 | 478 | 454 | 461.2 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理类 | 矿物加工工程 | 3 | 452 | 450 | 451 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理类 | 能源化学工程 | 3 | 448 | 448 | 448 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理类 | 人工智能 | 3 | 452 | 451 | 451.6 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 451 | 450 | 450.5 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理类 | 土木工程 | 7 | 453 | 448 | 450.2 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理类 | 遥感科学与技术 | 3 | 456 | 450 | 453.6 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理类 | 智能电网信息工程 | 3 | 453 | 451 | 452 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理类 | 智能制造工程 | 5 | 453 | 448 | 450.2 |
吉林省 | 普通本科批 | 历史类 | 财务管理 | 3 | 470 | 465 | 467 |
吉林省 | 普通本科批 | 历史类 | 俄语 | 3 | 460 | 455 | 457.3 |
吉林省 | 普通本科批 | 历史类 | 秘书学 | 3 | 466 | 463 | 464.3 |
吉林省 | 普通本科批 | 历史类 | 商务经济学 | 3 | 463 | 461 | 462 |
