招生动态
黑龙江工业学院2024年对口升学本科录取名单(按姓名拼音排序,按CTRL+F输入姓名查找)
供稿:招生办公室 日期:2024/05/15 浏览:
科类名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
财经商贸大类 | 18 | 397 | 385 | 390.0 |
电子与信息大类 | 20 | 404 | 401 | 402.8 |
旅游大类 | 2 | 389 | 379 | 384.1 |
能源动力与材料大类 | 6 | 318 | 289 | 303.1 |
食品药品与粮食大类 | 1 | 295 | 295 | 295 |
土木建筑大类 | 10 | 423 | 322 | 348.9 |
新闻传播大类 | 6 | 431 | 373 | 401.8 |
装备制造大类 | 6 | 436 | 384 | 412.5 |
资源环境与安全大类 | 1 | 262 | 262 | 262 |
考生号 | 姓名 | 录取专业 | 毕业中学 | 投档成绩 |
01****0321 | 陈培菁 | 数据科学与大数据技术 | 宾县职业技术教育中心学校 | 404.185 |
02****0053 | 陈晓满 | 财务管理 | 依安县职业技术教育中心学校 | 387.185 |
03****0633 | 池锦鹏 | 电气工程及其自动化 | 宁安市职业教育中心 | 317.19 |
11****0769 | 单宇彤 | 数据科学与大数据技术 | 兰西县职业高级中学 | 401.199 |
04****0449 | 董承 | 机械设计制造及其自动化 | 桦川县职业教育中心 | 421.193 |
03****0038 | 高那瑄 | 财务管理 | 宁安市职业教育中心 | 388.175 |
01****1880 | 葛艺多 | 食品质量与安全 | 哈尔滨市第二职业中学校 | 389.195 |
09****0100 | 郭炳瑞 | 食品质量与安全 | 嘉荫县职业教育中心学校 | 379.173 |
01****2779 | 韩潮 | 数据科学与大数据技术 | 哈尔滨华夏中等专业学校 | 403.173 |
02****0985 | 韩明成 | 土木工程 | 齐齐哈尔理工职业学院中专部 | 334.194 |
02****0493 | 姜浩 | 电气工程及其自动化 | 克东县职业技术教育中心学校 | 289.165 |
01****2767 | 姜雪 | 财务管理 | 阿城区职业技术教育中心学校 | 395.2 |
04****0611 | 焦圆圆 | 网络与新媒体 | 佳木斯市职业技术学校 | 401.197 |
03****0307 | 井振沣 | 数据科学与大数据技术 | 宁安市职业教育中心 | 403.172 |
01****1699 | 李佳玲 | 网络与新媒体 | 哈尔滨华夏中等专业学校 | 373.196 |
02****1173 | 李年强 | 数据科学与大数据技术 | 齐齐哈尔市职业教育中心学校 | 403.2 |
03****0379 | 李事成 | 电气工程及其自动化 | 宁安市职业教育中心 | 318.166 |
03****0942 | 李文超 | 财务管理 | 林口县职业教育中心学校 | 395.197 |
02****1263 | 李宇哲 | 机械设计制造及其自动化 | 齐齐哈尔市职业教育中心学校 | 429.19 |
02****0058 | 李禹璋 | 测绘工程 | 四平市人力资源和社会保障局技工 | 262.172 |
03****0017 | 李占春 | 机械设计制造及其自动化 | 海林市职业教育中心 | 386.192 |
01****1293 | 李中猿 | 电气工程及其自动化 | 哈尔滨轻工业学校 | 295.159 |
03****0101 | 栗嘉伟 | 土木工程 | 牡丹江市职业教育中心学校 | 329.18 |
03****0122 | 林凡 | 土木工程 | 牡丹江市职业教育中心学校 | 371.189 |
08****0311 | 林意飞 | 土木工程 | 大庆市建设中等职业技术学校 | 423.187 |
01****2067 | 刘柏超 | 数据科学与大数据技术 | 宾县职业技术教育中心学校 | 403.179 |
04****0582 | 刘恩惠 | 土木工程 | 桦南县职业技术教育中心学校 | 333.16 |
04****0228 | 刘雨菲 | 财务管理 | 汤原县职业技术学校 | 394.186 |
01****1046 | 马炎 | 网络与新媒体 | 哈尔滨双星计算机职业技术学校 | 393.188 |
04****0287 | 马艺宁 | 数据科学与大数据技术 | 桦川县职业教育中心 | 403.186 |
01****1060 | 马源野 | 财务管理 | 宾县职业技术教育中心学校 | 391.183 |
02****1013 | 倪馨宇 | 财务管理 | 泰来县职业技术教育中心学校 | 387.191 |
02****0506 | 庞殿哲 | 财务管理 | 泰来县职业技术教育中心学校 | 386.184 |
02****1086 | 彭博 | 数据科学与大数据技术 | 泰来县职业技术教育中心学校 | 403.198 |
04****0596 | 彭云轩 | 财务管理 | 桦川县职业教育中心 | 385.191 |
01****1387 | 邱海旭 | 电气工程及其自动化 | 哈尔滨轻工业学校 | 293.142 |
01****0300 | 曲涵玉 | 网络与新媒体 | 哈尔滨华夏中等专业学校 | 414.194 |
03****0269 | 史文欣 | 财务管理 | 宁安市职业教育中心 | 387.188 |
02****0054 | 孙雅楠 | 数据科学与大数据技术 | 甘南县职业教育中心学校 | 403.186 |
04****0665 | 孙雨婷 | 财务管理 | 同江市职业技术教育中心学校 | 396.191 |
04****0453 | 田宇桥 | 财务管理 | 黑龙江省贸易经济学校 | 388.192 |
01****2099 | 万雪彤 | 财务管理 | 哈尔滨市现代应用技术中等职业学 | 390.196 |
01****1512 | 王冬雪 | 网络与新媒体 | 哈尔滨华夏中等专业学校 | 398.195 |
03****0096 | 王薷彬 | 数据科学与大数据技术 | 宁安市职业教育中心 | 401.178 |
02****0323 | 王若旭 | 电气工程及其自动化 | 克东县职业技术教育中心学校 | 306.151 |
02****1628 | 王文博 | 机械设计制造及其自动化 | 齐齐哈尔市职业教育中心学校 | 436.181 |
04****0729 | 王文浩 | 机械设计制造及其自动化 | 桦川县职业教育中心 | 418.183 |
01****1429 | 王泽嘉 | 数据科学与大数据技术 | 宾县职业技术教育中心学校 | 402.187 |
01****2431 | 王招夕 | 数据科学与大数据技术 | 宾县职业技术教育中心学校 | 404.17 |
02****0026 | 王志慧 | 数据科学与大数据技术 | 依安县职业技术教育中心学校 | 402.185 |
01****1327 | 王子怡 | 网络与新媒体 | 哈尔滨华夏中等专业学校 | 431.194 |
11****0445 | 吴涵 | 食品质量与安全 | 兰西县职业高级中学 | 295.149 |
03****0568 | 武鑫昊 | 土木工程 | 牡丹江市职业教育中心学校 | 334.185 |
03****0335 | 夏传鹏 | 机械设计制造及其自动化 | 海林市职业教育中心 | 384.184 |
02****1547 | 徐萌 | 数据科学与大数据技术 | 泰来县职业技术教育中心学校 | 404.176 |
02****1141 | 许莹 | 数据科学与大数据技术 | 甘南县职业教育中心学校 | 402.18 |
04****0431 | 杨贺明 | 数据科学与大数据技术 | 桦川县职业教育中心 | 402.171 |
02****0698 | 杨蕊 | 土木工程 | 齐齐哈尔理工职业学院中专部 | 322.189 |
04****0172 | 姚佳欣 | 土木工程 | 桦南县职业技术教育中心学校 | 322.188 |
01****2193 | 由甲坤 | 数据科学与大数据技术 | 哈尔滨华夏中等专业学校 | 403.198 |
09****0044 | 于才源 | 数据科学与大数据技术 | 嘉荫县职业教育中心学校 | 403.179 |
02****0543 | 于春辉 | 财务管理 | 泰来县职业技术教育中心学校 | 397.187 |
11****0301 | 于海鑫 | 土木工程 | 绥化市北林区西长发镇农业技术高 | 389.171 |
01****1904 | 张昊 | 数据科学与大数据技术 | 尚志市职业技术教育中心学校 | 401.177 |
04****0553 | 张洪儒 | 数据科学与大数据技术 | 桦川县职业教育中心 | 403.185 |
02****0093 | 张思阳 | 财务管理 | 讷河市职业技术教育中心学校 | 391.193 |
02****0529 | 张馨怡 | 财务管理 | 依安县职业技术教育中心学校 | 388.189 |
02****1158 | 张洋洋 | 土木工程 | 齐齐哈尔理工职业学院中专部 | 331.166 |
02****1559 | 郑文庆 | 财务管理 | 依安县职业技术教育中心学校 | 386.19 |
01****1481 | 朱婉焱 | 财务管理 | 宾县职业技术教育中心学校 | 386.173 |
相关文章
- 2024-12-04我校人文与师范学院举办第五届“传媒周”系列活动
- 2024-12-02我校召开第五次学生代表大会
- 2024-12-01我校参加2024年秋季“中国机械工业教育协会院校就业创业工作委员会”工作交流会
- 2024-11-30我校学子在黑龙江省首届新文科创新大赛中喜获佳绩
- 2024-11-29我校举行“我的大学·我的梦”校园歌唱大赛