历年分数
黑龙江工业学院2019年录取分数线(专科)
供稿:黑龙江工业学院 日期:2020/07/26 浏览:
省份 | 批次名称 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 文理科高职(专科) | 理工 | 3 | 396 | 305 | 336.33 |
安徽 | 体育专科批 | 体育 | 70 | 156 | 105 | 143.2 |
安徽 | 文理科高职(专科) | 文史 | 14 | 509 | 302 | 432.86 |
安徽 | 艺术四批(统考专) | 艺术 | 80 | 632 | 508 | 566.28 |
甘肃 | 高职专科普通类 | 理工 | 13 | 388 | 201 | 296.31 |
甘肃 | 体育艺术专科X段 | 体育类 | 63 | 229 | 162 | 193.78 |
甘肃 | 高职专科普通类 | 文史 | 19 | 447 | 252 | 327.53 |
甘肃 | 体育艺术专科X段 | 艺术类 | 32 | 252 | 172 | 206.28 |
贵州 | 高职专科 | 理工 | 15 | 374 | 201 | 296.67 |
贵州 | 高职专科 | 文史 | 25 | 440 | 297 | 371.6 |
河北 | 专科批 | 理工 | 8 | 397 | 365 | 375.63 |
河北 | 专科提前批 | 美术统考 | 8 | 224 | 197 | 202.88 |
河北 | 专科提前批 | 体育理 | 5 | 284 | 278 | 281.2 |
河北 | 专科提前批 | 体育文 | 5 | 331 | 324 | 328.2 |
河北 | 专科批 | 文史 | 4 | 467 | 406 | 426.5 |
吉林 | 专科批 | 理工 | 14 | 339 | 295 | 318.57 |
吉林 | 专科批 | 体育(理) | 3 | 74 | 72 | 72.67 |
吉林 | 专科批 | 体育(文) | 2 | 77 | 77 | 77 |
吉林 | 专科批 | 文史 | 11 | 393 | 292 | 340.73 |
江西 | 专科 | 理工 | 12 | 329 | 171 | 259.83 |
江西 | 专科 | 文史 | 23 | 411 | 195 | 306.65 |
辽宁 | 专科批 | 理工 | 26 | 420 | 329 | 347.88 |
辽宁 | 专科批 | 文史 | 14 | 523 | 448 | 461.29 |
内蒙古 | 高职高专 | 普通理科 | 27 | 326 | 181 | 283.19 |
内蒙古 | 高职高专 | 普通文科 | 53 | 431 | 279 | 387.02 |
宁夏 | 高职(专科) | 理工 | 1 | 322 | 322 | 322 |
青海 | 专科 | 理工 | 4 | 313 | 205 | 256.25 |
青海 | 专科 | 文史 | 11 | 362 | 250 | 305.45 |
山东 | 专科(高职)普通批 | 理工类 | 65 | 444 | 383 | 400.34 |
山东 | 专科(高职)普通批 | 文史类 | 65 | 500 | 450 | 464.28 |
山西 | 专科 | 理工 | 1 | 189 | 189 | 189 |
山西 | 专科 | 文史 | 2 | 320 | 286 | 303 |
四川 | 专科批 | 理工 | 22 | 437 | 278 | 369.55 |
四川 | 专科批 | 文史 | 20 | 474 | 249 | 373.55 |
西藏 | 普通高职(专科) | 理工类 | 3 | 253 | 239 | 244 |
西藏 | 普通高职(专科) | 文史类 | 2 | 182 | 173 | 177.5 |
云南 | 高职专科批 | 理工 | 19 | 415 | 284 | 354.11 |
云南 | 高职专科批 | 文史 | 18 | 477 | 371 | 410.61 |
对口升学 | 专科 | 09.药剂类 | 2 | 125 | 119 | 122 |
对口升学 | 专科 | 12.工艺美术 | 6 | 413 | 250 | 329 |
对口升学 | 专科 | 27.学前教育 | 12 | 266 | 142 | 231.5 |
相关文章
- 2024-12-04我校人文与师范学院举办第五届“传媒周”系列活动
- 2024-12-02我校召开第五次学生代表大会
- 2024-12-01我校参加2024年秋季“中国机械工业教育协会院校就业创业工作委员会”工作交流会
- 2024-11-30我校学子在黑龙江省首届新文科创新大赛中喜获佳绩
- 2024-11-29我校举行“我的大学·我的梦”校园歌唱大赛