历年分数
黑龙江工业学院2019年录取分数线(本科)
供稿:学生处 日期:2020/08/27 浏览:
省份 | 批次名称 | 科类 | 省控线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 超省控线 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 426 | 35 | 482 | 450 | 455.34 | 24 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 504 | 17 | 525 | 523 | 523.59 | 19 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 366 | 55 | 455 | 436 | 440.82 | 70 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 400 | 8 | 495 | 482 | 485.88 | 82 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 347 | 152 | 410 | 377 | 387.29 | 30 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 388 | 48 | 446 | 420 | 429.46 | 32 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 369 | 146 | 418 | 402 | 404.64 | 33 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 453 | 46 | 499 | 486 | 488.3 | 33 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 379 | 36 | 490 | 474 | 479.19 | 95 |
河北 | 本科提前批B | 美术统考 | 30 | 236 | 216 | 222.57 | ||
河北 | 本科二批 | 文史 | 461 | 4 | 521 | 512 | 514.75 | 51 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 385 | 110 | 480 | 444 | 449.25 | 59 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 447 | 34 | 505 | 495 | 495.85 | 48 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 372 | 472 | 434 | 404 | 408.6 | 32 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 文史 | 424 | 154 | 456 | 440 | 443.07 | 16 |
黑龙江 | 一批艺术平行A段 | 文艺 | 50 | 469 | 454 | 457.94 | ||
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 350 | 30 | 459 | 412 | 425.7 | 62 |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 372 | 10 | 466 | 459 | 461.4 | 87 |
吉林 | 第一批A段 | 艺术(文) | 20 | 339 | 296 | 317.5 | ||
江苏 | 本科二批 | 理科 | 307 | 20 | 328 | 322 | 323.7 | 15 |
江西 | 二本 | 理工 | 449 | 32 | 480 | 473 | 474.59 | 24 |
江西 | 二本 | 文史 | 502 | 9 | 529 | 513 | 518.11 | 11 |
辽宁 | 本科批 | 理工 | 369 | 20 | 490 | 448 | 453.45 | 79 |
辽宁 | 本科批 | 文史 | 482 | 10 | 530 | 527 | 528.4 | 45 |
辽宁 | 艺术类本科段一 | 艺术(文) | 20 | 436 | 424 | 427.65 | ||
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 352 | 77 | 450 | 389 | 415.35 | 37 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通文科 | 436 | 26 | 520 | 471 | 484.5 | 35 |
山东 | 本科普通批 | 理工类 | 443 | 37 | 479 | 467 | 469.97 | 24 |
山东 | 本科普通批 | 文史类 | 503 | 18 | 523 | 520 | 521.33 | 17 |
山西 | 第二批本科B类 | 理工 | 432 | 78 | 459 | 424 | 428.58 | -8 |
山西 | 第二批本科B类 | 文史 | 481 | 28 | 490 | 481 | 484.71 | 0 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 459 | 100 | 517 | 496 | 499.19 | 37 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 472 | 31 | 517 | 505 | 507.84 | 33 |
新疆 | 本科第二批 | 理工 | 326 | 36 | 427 | 405 | 410.19 | 79 |
新疆 | 本科第二批 | 文史 | 387 | 14 | 466 | 451 | 456.93 | 64 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 435 | 64 | 487 | 464 | 469.13 | 29 |
云南 | 二本及预科 | 文史 | 480 | 22 | 528 | 512 | 515.14 | 32 |
对口升学 | 本科 | 会计 | 12 | 378 | 374 | 376.25 | ||
对口升学 | 本科 | 土木水利类 | 10 | 364 | 287 | 315.4 | ||
对口升学 | 本科 | 加工制造类 | 5 | 383 | 361 | 371.8 | ||
对口升学 | 本科 | 电气技术应用 | 1 | 292 | 292 | 292 | ||
专升本 | 高等数学 |
电气工程 及其自动化 |
70 | 15 | 220 | 163 | 177.73 | 93 |
专升本 | 高等数学 |
机械设计制 造及其自动化 |
70 | 41 | 205 | 166 | 193.27 | 96 |
专升本 | 高等数学 | 土木工程 | 70 | 46 | 229 | 198 | 220.2 | 128 |
专升本 | 管理学 | 财务管理 | 70 | 30 | 197 | 179 | 187 | 109 |
专升本 | 管理学 | 市场营销 | 70 | 10 | 188 | 178 | 180.5 | 108 |
专升本 | 艺术概论 | 环境设计 | 70 | 50 | 221 | 165 | 177.7 | 95 |
省份 | 批次名称 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 |
第一志愿 录取数 |
最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 材料科学与工程 | 2 | 2 | 462 | 451 | 456.5 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 财务管理 | 4 | 4 | 472 | 450 | 456.75 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 采矿工程 | 2 | 2 | 450 | 450 | 450 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 测绘工程 | 2 | 2 | 482 | 456 | 469 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 6 | 6 | 481 | 452 | 459.17 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 俄语 | 1 | 1 | 451 | 451 | 451 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 6 | 457 | 451 | 453 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 矿物加工工程 | 2 | 2 | 450 | 450 | 450 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 商务经济学 | 2 | 2 | 450 | 450 | 450 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 3 | 455 | 451 | 452.67 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 土木工程 | 5 | 5 | 461 | 451 | 455.4 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 财务管理 | 4 | 4 | 524 | 524 | 524 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 俄语 | 2 | 2 | 523 | 523 | 523 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 秘书学 | 3 | 3 | 523 | 523 | 523 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 市场营销 | 2 | 2 | 524 | 524 | 524 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 网络与新媒体 | 2 | 2 | 525 | 524 | 524.5 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 学前教育 | 2 | 2 | 523 | 523 | 523 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 中国共产党历史 | 2 | 2 | 524 | 523 | 523.5 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 安全工程 | 2 | 2 | 436 | 436 | 436 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 材料科学与工程 | 2 | 2 | 439 | 438 | 438.5 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 财务管理 | 5 | 5 | 444 | 437 | 440.4 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 采矿工程 | 2 | 2 | 441 | 439 | 440 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 测绘工程 | 3 | 3 | 443 | 437 | 439 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 9 | 9 | 441 | 438 | 439.33 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 俄语 | 2 | 1 | 453 | 437 | 445 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 9 | 9 | 446 | 439 | 442 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 矿物加工工程 | 2 | 2 | 437 | 437 | 437 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 商务经济学 | 2 | 2 | 448 | 445 | 446.5 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 食品质量与安全 | 2 | 2 | 440 | 436 | 438 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 市场营销 | 3 | 3 | 437 | 436 | 436.33 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 3 | 443 | 441 | 441.67 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 土木工程 | 6 | 6 | 455 | 437 | 443.17 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 网络与新媒体 | 2 | 2 | 447 | 444 | 445.5 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 学前教育 | 1 | 0 | 448 | 448 | 448 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 财务管理 | 2 | 2 | 489 | 488 | 488.5 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 俄语 | 1 | 1 | 482 | 482 | 482 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 秘书学 | 3 | 3 | 485 | 482 | 483.67 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 学前教育 | 2 | 2 | 495 | 482 | 488.5 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 安全工程 | 6 | 4 | 404 | 377 | 385.5 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 材料科学与工程 | 6 | 6 | 387 | 379 | 382.17 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 财务管理 | 11 | 11 | 402 | 382 | 391.09 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 采矿工程 | 6 | 6 | 379 | 377 | 377.83 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 测绘工程 | 8 | 8 | 384 | 377 | 379.38 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 25 | 25 | 400 | 380 | 386 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 俄语 | 5 | 5 | 394 | 379 | 384.6 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 25 | 25 | 410 | 384 | 391.28 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 矿物加工工程 | 6 | 1 | 404 | 377 | 395.33 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 商务经济学 | 4 | 4 | 403 | 382 | 389.75 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 食品质量与安全 | 5 | 5 | 392 | 379 | 383.8 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 市场营销 | 5 | 5 | 387 | 380 | 382.2 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 13 | 13 | 403 | 380 | 386.31 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 土木工程 | 22 | 22 | 406 | 382 | 389.36 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 网络与新媒体 | 2 | 2 | 401 | 392 | 396.5 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 学前教育 | 3 | 3 | 390 | 381 | 387 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 财务管理 | 11 | 11 | 443 | 427 | 431.18 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 俄语 | 6 | 6 | 437 | 422 | 427.67 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 秘书学 | 11 | 10 | 434 | 420 | 424.18 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 商务经济学 | 4 | 4 | 436 | 427 | 431.75 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 市场营销 | 6 | 6 | 444 | 424 | 429 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 网络与新媒体 | 3 | 3 | 446 | 438 | 443.33 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 学前教育 | 3 | 3 | 440 | 433 | 435.67 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 中国共产党历史 | 4 | 4 | 427 | 423 | 425.25 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 安全工程 | 7 | 6 | 410 | 402 | 403.29 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 材料科学与工程 | 4 | 4 | 405 | 404 | 404.5 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 财务管理 | 12 | 12 | 410 | 403 | 404.67 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 采矿工程 | 6 | 6 | 403 | 402 | 402.33 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 测绘工程 | 8 | 8 | 404 | 402 | 402.88 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 24 | 24 | 410 | 402 | 404.04 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 俄语 | 5 | 5 | 404 | 402 | 402.8 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 23 | 23 | 413 | 403 | 404.39 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 矿物加工工程 | 6 | 5 | 410 | 402 | 403.33 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 商务经济学 | 4 | 4 | 405 | 403 | 404 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 食品质量与安全 | 5 | 5 | 407 | 403 | 404.6 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 市场营销 | 5 | 5 | 404 | 403 | 403.2 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 12 | 12 | 418 | 406 | 409.58 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 土木工程 | 19 | 19 | 411 | 404 | 405.68 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 网络与新媒体 | 3 | 3 | 404 | 404 | 404 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 学前教育 | 3 | 3 | 414 | 404 | 407.33 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 财务管理 | 12 | 12 | 492 | 487 | 488.08 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 俄语 | 5 | 4 | 499 | 487 | 490 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 秘书学 | 10 | 10 | 488 | 486 | 486.8 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 商务经济学 | 5 | 5 | 494 | 487 | 490.4 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 市场营销 | 5 | 5 | 488 | 486 | 487.2 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 网络与新媒体 | 3 | 3 | 488 | 487 | 487.33 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 学前教育 | 3 | 3 | 499 | 489 | 492.67 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 中国共产党历史 | 3 | 3 | 487 | 486 | 486.33 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 财务管理 | 2 | 2 | 481 | 476 | 478.5 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 采矿工程 | 2 | 2 | 476 | 474 | 475 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 测绘工程 | 2 | 2 | 477 | 477 | 477 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 6 | 6 | 488 | 477 | 480.5 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 俄语 | 2 | 2 | 490 | 476 | 483 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 5 | 490 | 478 | 482.8 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 商务经济学 | 2 | 2 | 476 | 476 | 476 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 食品质量与安全 | 2 | 2 | 475 | 475 | 475 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 市场营销 | 2 | 2 | 474 | 474 | 474 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 3 | 485 | 478 | 481.67 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 4 | 4 | 486 | 477 | 479.75 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 网络与新媒体 | 2 | 2 | 484 | 480 | 482 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 学前教育 | 2 | 2 | 475 | 474 | 474.5 |
河北 | 本科提前批B | 美术统考 | 环境设计 | 30 | 30 | 236 | 216 | 222.57 |
河北 | 本科二批 | 文史 | 财务管理 | 2 | 2 | 521 | 514 | 517.5 |
河北 | 本科二批 | 文史 | 秘书学 | 2 | 2 | 512 | 512 | 512 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 安全工程 | 4 | 4 | 448 | 444 | 445.75 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 材料科学与工程 | 4 | 4 | 460 | 448 | 451 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 财务管理 | 8 | 8 | 449 | 445 | 446 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 采矿工程 | 4 | 4 | 447 | 445 | 445.75 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 测绘工程 | 6 | 6 | 450 | 444 | 445.67 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 19 | 19 | 459 | 446 | 448.58 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 俄语 | 4 | 4 | 452 | 445 | 447.25 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 机械设计制造及其自动化 | 19 | 19 | 475 | 449 | 453.63 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 矿物加工工程 | 4 | 4 | 445 | 444 | 444.5 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 商务经济学 | 3 | 3 | 452 | 446 | 448.67 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 食品质量与安全 | 4 | 4 | 459 | 444 | 450.25 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 市场营销 | 3 | 3 | 446 | 445 | 445.33 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 数据科学与大数据技术 | 9 | 9 | 457 | 446 | 449.56 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 土木工程 | 15 | 15 | 453 | 445 | 448.2 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 网络与新媒体 | 2 | 2 | 480 | 470 | 475 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 学前教育 | 2 | 2 | 448 | 446 | 447 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 财务管理 | 9 | 9 | 497 | 495 | 495.44 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 俄语 | 4 | 4 | 497 | 495 | 496 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 秘书学 | 8 | 8 | 496 | 495 | 495.13 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 商务经济学 | 3 | 3 | 497 | 496 | 496.67 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 市场营销 | 4 | 4 | 496 | 495 | 495.25 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 网络与新媒体 | 2 | 2 | 505 | 496 | 500.5 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 学前教育 | 2 | 2 | 496 | 495 | 495.5 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 中国共产党历史 | 2 | 2 | 497 | 495 | 496 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 安全工程 | 17 | 17 | 412 | 404 | 405.59 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 材料科学与工程 | 20 | 20 | 414 | 405 | 406.35 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 财务管理 | 22 | 22 | 418 | 406 | 410.55 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 采矿工程 | 23 | 13 | 420 | 404 | 408.61 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 测绘工程 | 28 | 28 | 417 | 404 | 406.36 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 71 | 71 | 422 | 405 | 408.07 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 俄语 | 20 | 20 | 417 | 405 | 406.9 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 68 | 68 | 419 | 406 | 410.6 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 矿物加工工程 | 23 | 23 | 405 | 404 | 404.52 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 商务经济学 | 19 | 19 | 419 | 406 | 408.32 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 食品质量与安全 | 20 | 20 | 414 | 405 | 406.55 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 市场营销 | 20 | 20 | 413 | 405 | 406.65 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 40 | 40 | 434 | 407 | 412.78 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 土木工程 | 52 | 52 | 423 | 404 | 407.65 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 网络与新媒体 | 15 | 15 | 422 | 406 | 412.53 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 学前教育 | 14 | 14 | 429 | 407 | 412.36 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 文史 | 财务管理 | 28 | 28 | 449 | 443 | 444.36 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 文史 | 俄语 | 20 | 20 | 445 | 440 | 442.15 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 文史 | 秘书学 | 31 | 31 | 456 | 440 | 442 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 文史 | 商务经济学 | 15 | 15 | 448 | 440 | 442.67 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 文史 | 市场营销 | 19 | 19 | 448 | 440 | 441.53 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 文史 | 网络与新媒体 | 13 | 13 | 451 | 444 | 445.85 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 文史 | 学前教育 | 14 | 14 | 450 | 444 | 446 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 文史 | 中国共产党历史 | 14 | 14 | 443 | 440 | 441.21 |
黑龙江 | 一批艺术平行A段 | 文艺 | 环境设计 | 50 | 50 | 469 | 454 | 457.94 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 材料科学与工程 | 2 | 2 | 421 | 415 | 418 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 财务管理 | 2 | 2 | 445 | 423 | 434 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 采矿工程 | 2 | 2 | 423 | 414 | 418.5 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 测绘工程 | 2 | 2 | 415 | 412 | 413.5 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 5 | 5 | 459 | 432 | 446 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 5 | 428 | 417 | 422.8 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 商务经济学 | 2 | 2 | 424 | 418 | 421 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 食品质量与安全 | 2 | 1 | 430 | 415 | 422.5 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 3 | 441 | 423 | 429.67 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 土木工程 | 5 | 5 | 426 | 413 | 416.6 |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 财务管理 | 2 | 2 | 462 | 461 | 461.5 |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 俄语 | 2 | 2 | 459 | 459 | 459 |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 秘书学 | 2 | 2 | 460 | 460 | 460 |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 市场营销 | 2 | 2 | 466 | 461 | 463.5 |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 网络与新媒体 | 2 | 2 | 464 | 462 | 463 |
吉林 | 第一批A段 | 艺术(文) | 环境设计 | 20 | 20 | 339 | 296 | 317.5 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 财务管理 | 2 | 2 | 325 | 324 | 324.5 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 测绘工程 | 2 | 2 | 322 | 322 | 322 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 3 | 3 | 326 | 324 | 325 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 3 | 323 | 323 | 323 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 商务经济学 | 2 | 2 | 324 | 323 | 323.5 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 食品质量与安全 | 2 | 2 | 324 | 323 | 323.5 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 市场营销 | 2 | 2 | 323 | 322 | 322.5 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 2 | 324 | 323 | 323.5 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 土木工程 | 2 | 2 | 328 | 323 | 325.5 |
江西 | 二本 | 理工 | 安全工程 | 2 | 2 | 473 | 473 | 473 |
江西 | 二本 | 理工 | 材料科学与工程 | 2 | 2 | 473 | 473 | 473 |
江西 | 二本 | 理工 | 财务管理 | 2 | 2 | 474 | 474 | 474 |
江西 | 二本 | 理工 | 测绘工程 | 2 | 2 | 473 | 473 | 473 |
江西 | 二本 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 5 | 5 | 478 | 474 | 476.2 |
江西 | 二本 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 5 | 475 | 474 | 474.2 |
江西 | 二本 | 理工 | 矿物加工工程 | 2 | 1 | 475 | 475 | 475 |
江西 | 二本 | 理工 | 商务经济学 | 2 | 2 | 474 | 473 | 473.5 |
江西 | 二本 | 理工 | 食品质量与安全 | 2 | 2 | 474 | 473 | 473.5 |
江西 | 二本 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 3 | 480 | 474 | 476.33 |
江西 | 二本 | 理工 | 土木工程 | 5 | 5 | 478 | 474 | 475.2 |
江西 | 二本 | 文史 | 财务管理 | 3 | 3 | 526 | 515 | 519.67 |
江西 | 二本 | 文史 | 俄语 | 2 | 2 | 517 | 517 | 517 |
江西 | 二本 | 文史 | 秘书学 | 2 | 2 | 514 | 514 | 514 |
江西 | 二本 | 文史 | 市场营销 | 2 | 2 | 529 | 513 | 521 |
辽宁 | 本科批 | 理工 | 安全工程 | 2 | 2 | 490 | 448 | 469 |
辽宁 | 本科批 | 理工 | 财务管理 | 1 | 1 | 458 | 458 | 458 |
辽宁 | 本科批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 462 | 450 | 454.5 |
辽宁 | 本科批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 4 | 452 | 449 | 450.25 |
辽宁 | 本科批 | 理工 | 矿物加工工程 | 2 | 2 | 449 | 448 | 448.5 |
辽宁 | 本科批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 2 | 455 | 455 | 455 |
辽宁 | 本科批 | 理工 | 土木工程 | 3 | 3 | 453 | 448 | 449.67 |
辽宁 | 本科批 | 理工 | 网络与新媒体 | 2 | 2 | 449 | 449 | 449 |
辽宁 | 本科批 | 文史 | 财务管理 | 2 | 2 | 530 | 530 | 530 |
辽宁 | 本科批 | 文史 | 秘书学 | 2 | 2 | 528 | 528 | 528 |
辽宁 | 本科批 | 文史 | 市场营销 | 2 | 2 | 528 | 527 | 527.5 |
辽宁 | 本科批 | 文史 | 学前教育 | 2 | 2 | 530 | 528 | 529 |
辽宁 | 本科批 | 文史 | 中国共产党历史 | 2 | 2 | 528 | 527 | 527.5 |
辽宁 | 艺术类本科段一 | 艺术(文) | 环境设计 | 20 | 20 | 436 | 424 | 427.65 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 安全工程 | 3 | 3 | 411 | 400 | 405.33 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 材料科学与工程 | 3 | 3 | 410 | 389 | 400 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 财务管理 | 6 | 6 | 446 | 413 | 427.83 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 采矿工程 | 3 | 3 | 401 | 393 | 396 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 测绘工程 | 4 | 4 | 407 | 402 | 405.5 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 电气工程及其自动化 | 13 | 13 | 450 | 409 | 431.69 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 俄语 | 2 | 2 | 419 | 401 | 410 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 机械设计制造及其自动化 | 13 | 13 | 432 | 416 | 420.85 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 矿物加工工程 | 3 | 2 | 440 | 389 | 414.67 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 商务经济学 | 2 | 2 | 401 | 401 | 401 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 食品质量与安全 | 3 | 3 | 404 | 403 | 403.33 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 市场营销 | 2 | 2 | 400 | 396 | 398 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 数据科学与大数据技术 | 6 | 6 | 443 | 407 | 429.5 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 土木工程 | 12 | 12 | 410 | 399 | 402.92 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 网络与新媒体 | 1 | 1 | 414 | 414 | 414 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 学前教育 | 1 | 1 | 408 | 408 | 408 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通文科 | 财务管理 | 7 | 7 | 497 | 486 | 489.71 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通文科 | 俄语 | 3 | 3 | 485 | 483 | 483.67 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通文科 | 秘书学 | 5 | 5 | 480 | 471 | 475.6 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通文科 | 商务经济学 | 2 | 2 | 482 | 480 | 481 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通文科 | 市场营销 | 3 | 3 | 481 | 481 | 481 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通文科 | 网络与新媒体 | 2 | 2 | 488 | 485 | 486.5 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通文科 | 学前教育 | 2 | 1 | 520 | 486 | 503 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通文科 | 中国共产党历史 | 2 | 2 | 480 | 476 | 478 |
山东 | 本科普通批 | 理工类 | 材料科学与工程 | 2 | 2 | 470 | 470 | 470 |
山东 | 本科普通批 | 理工类 | 财务管理 | 2 | 2 | 471 | 471 | 471 |
山东 | 本科普通批 | 理工类 | 采矿工程 | 2 | 2 | 469 | 468 | 468.5 |
山东 | 本科普通批 | 理工类 | 测绘工程 | 2 | 2 | 471 | 469 | 470 |
山东 | 本科普通批 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 8 | 8 | 479 | 468 | 470.13 |
山东 | 本科普通批 | 理工类 | 俄语 | 1 | 1 | 468 | 468 | 468 |
