历年分数
黑龙江工业学院2020年录取分数线(本科)
供稿:招生办公室 日期:2021/03/31 浏览:
省份 | 批次名称 | 科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 超省控线 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 16 | 499 | 519 | 517 | 517.94 | 18 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 36 | 435 | 488 | 465 | 468.08 | 30 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 18 | 439 | 498 | 485 | 488.72 | 46 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 45 | 372 | 434 | 416 | 422.02 | 44 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 56 | 381 | 434 | 407 | 417.98 | 26 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 144 | 353 | 421 | 386 | 393.59 | 33 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 52 | 463 | 524 | 495 | 496.87 | 32 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 140 | 384 | 435 | 416 | 418.48 | 32 |
河北 | 本科批 | 文史 | 14 | 415 | 513 | 508 | 509.57 | 93 |
河北 | 本科批 | 理工 | 26 | 465 | 536 | 508 | 512.77 | 43 |
河北 | 本科提前批B段 | 美术统考 | 30 | 522 | 503 | 508.1 | ||
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 41 | 465 | 546 | 516 | 518.05 | 51 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 103 | 418 | 534 | 490 | 494.65 | 72 |
黑龙江 | 艺术本科一批A | 文艺 | 80 | 460 | 446 | 447.84 | ||
黑龙江 | 二批本科(A) | 文史 | 169 | 365 | 447 | 420 | 425.2 | 55 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 527 | 301 | 411 | 374 | 381.69 | 73 |
吉林 | 第一批A段 | 艺术(文) | 20 | 529 | 514 | 518.95 | ||
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 14 | 371 | 472 | 457 | 462.07 | 86 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 26 | 336 | 438 | 405 | 411.15 | 69 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 20 | 313 | 331 | 326 | 328.35 | 13 |
江西 | 二本(含艺术普本) | 文史 | 14 | 488 | 515 | 510 | 511.93 | 22 |
江西 | 二本(含艺术普本) | 理工 | 27 | 463 | 498 | 489 | 491.81 | 26 |
辽宁 | 艺术类本科段一 | 艺术(文) | 20 | 435 | 429 | 430.05 | ||
辽宁 | 本科批次 | 文史 | 11 | 472 | 530 | 521 | 524.45 | 49 |
辽宁 | 本科批次 | 理工 | 19 | 359 | 471 | 444 | 448.95 | 85 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通文科 | 28 | 437 | 495 | 449 | 475.46 | 12 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 75 | 333 | 438 | 358 | 392.51 | 25 |
山东 | 常规批 | 综合改革 | 55 | 449 | 546 | 486 | 492.09 | 37 |
山西 | 第二批本科B类 | 文史 | 41 | 469 | 504 | 468 | 471.12 | -1 |
山西 | 第二批本科B类 | 理工 | 65 | 449 | 489 | 437 | 446.02 | -12 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 36 | 459 | 497 | 493 | 493.83 | 34 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 95 | 443 | 507 | 480 | 483.53 | 37 |
新疆 | 本科第二批 | 文史 | 15 | 370 | 440 | 426 | 431.2 | 56 |
新疆 | 本科第二批 | 理工 | 35 | 317 | 395 | 384 | 387.71 | 67 |
云南 | 二本 | 文史 | 23 | 480 | 543 | 505 | 511.52 | 25 |
云南 | 二本 | 理工 | 63 | 440 | 485 | 468 | 471.89 | 28 |
专升本 | 高等数学 | 采矿工程 | 1 | 70 | 94 | 94 | 94 | 24 |
专升本 | 高等数学 | 测绘工程 | 5 | 70 | 216 | 195 | 206 | 21 |
专升本 | 高等数学 | 电气工程及其自动化 | 50 | 70 | 259 | 69 | 113.47 | -1 |
专升本 | 高等数学 | 机械设计制造及其自动化 | 50 | 70 | 223 | 160 | 197.26 | 90 |
专升本 | 高等数学 | 土木工程 | 49 | 70 | 217 | 145 | 181.8 | 75 |
专升本 | 高等数学 | 材料科学与工程 | 5 | 70 | 160 | 94 | 132.6 | 24 |
专升本 | 高等数学 | 数据科学与大数据技术 | 10 | 70 | 173 | 129 | 147.9 | 59 |
专升本 | 管理学 | 财务管理 | 40 | 70 | 204 | 106 | 128 | 36 |
专升本 | 管理学 | 市场营销 | 25 | 70 | 145 | 81 | 103.72 | 11 |
专升本 | 艺术概论 | 环境设计 | 40 | 70 | 174 | 107 | 131.29 | 37 |
对口升学 | 本科 | 11.会计 | 12 | 419 | 413 | 414.92 | ||
对口升学 | 本科 | 14.土木水利类 | 10 | 470 | 367 | 403.6 | ||
对口升学 | 本科 | 15.加工制造类 | 5 | 436 | 392 | 410.4 | ||
对口升学 | 本科 | 18.电气技术应用 | 1 | 362 | 362 | 362 |
省份 | 批次名称 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 |
第一志愿 录取数 |
最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 安全工程 | 1 | 1 | 468 | 468 | 468 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 材料科学与工程 | 2 | 2 | 465 | 465 | 465 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 财务管理 | 2 | 2 | 465 | 465 | 465 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 采矿工程 | 2 | 2 | 465 | 465 | 465 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 测绘工程 | 2 | 2 | 465 | 465 | 465 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 5 | 5 | 473 | 467 | 469.2 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 俄语 | 1 | 1 | 488 | 488 | 488 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 5 | 468 | 466 | 466.8 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 矿物加工工程 | 2 | 2 | 465 | 465 | 465 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 商务经济学 | 1 | 1 | 466 | 466 | 466 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 食品质量与安全 | 2 | 2 | 465 | 465 | 465 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 市场营销 | 1 | 1 | 465 | 465 | 465 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 4 | 475 | 467 | 469.5 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 土木工程 | 4 | 4 | 480 | 468 | 473.25 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 遥感科学与技术 | 2 | 2 | 467 | 466 | 466.5 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 财务管理 | 2 | 2 | 519 | 519 | 519 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 俄语 | 2 | 2 | 518 | 518 | 518 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 秘书学 | 3 | 3 | 518 | 517 | 517.33 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 商务经济学 | 2 | 2 | 518 | 518 | 518 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 市场营销 | 2 | 2 | 518 | 518 | 518 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 网络与新媒体 | 2 | 2 | 518 | 518 | 518 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 学前教育 | 2 | 2 | 518 | 518 | 518 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 中国共产党历史 | 1 | 1 | 517 | 517 | 517 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 安全工程 | 2 | 2 | 419 | 419 | 419 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 材料科学与工程 | 2 | 2 | 423 | 420 | 421.5 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 财务管理 | 2 | 2 | 423 | 419 | 421 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 采矿工程 | 2 | 2 | 418 | 417 | 417.5 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 测绘工程 | 3 | 3 | 423 | 419 | 421.33 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 6 | 6 | 425 | 423 | 423.33 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 俄语 | 2 | 2 | 418 | 417 | 417.5 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 7 | 7 | 429 | 423 | 425 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 矿物加工工程 | 2 | 2 | 417 | 416 | 416.5 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 商务经济学 | 1 | 1 | 424 | 424 | 424 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 食品质量与安全 | 2 | 2 | 417 | 417 | 417 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 市场营销 | 1 | 1 | 423 | 423 | 423 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 5 | 434 | 420 | 425.2 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 土木工程 | 6 | 6 | 426 | 419 | 422.83 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 遥感科学与技术 | 2 | 2 | 422 | 420 | 421 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 财务管理 | 4 | 4 | 496 | 486 | 488.75 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 俄语 | 2 | 2 | 488 | 487 | 487.5 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 秘书学 | 3 | 3 | 491 | 485 | 487.33 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 商务经济学 | 2 | 2 | 488 | 486 | 487 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 市场营销 | 2 | 2 | 487 | 486 | 486.5 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 网络与新媒体 | 2 | 2 | 498 | 490 | 494 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 学前教育 | 2 | 1 | 498 | 486 | 492 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 中国共产党历史 | 1 | 1 | 486 | 486 | 486 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 安全工程 | 5 | 5 | 393 | 387 | 390.2 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 材料科学与工程 | 6 | 6 | 403 | 388 | 392.17 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 财务管理 | 7 | 7 | 399 | 391 | 394.14 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 采矿工程 | 6 | 0 | 399 | 388 | 392.83 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 测绘工程 | 9 | 9 | 390 | 386 | 387.67 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 23 | 23 | 421 | 388 | 396.17 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 俄语 | 4 | 4 | 397 | 387 | 390.75 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 22 | 22 | 411 | 389 | 396.05 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 矿物加工工程 | 6 | 5 | 396 | 386 | 388 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 商务经济学 | 4 | 4 | 404 | 398 | 400.75 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 食品质量与安全 | 6 | 6 | 396 | 387 | 391.17 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 市场营销 | 4 | 4 | 391 | 388 | 389.5 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 13 | 13 | 409 | 391 | 395.46 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 土木工程 | 19 | 19 | 400 | 389 | 392.89 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 网络与新媒体 | 2 | 2 | 413 | 399 | 406 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 学前教育 | 2 | 2 | 398 | 394 | 396 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 遥感科学与技术 | 6 | 6 | 395 | 387 | 389 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 财务管理 | 12 | 12 | 429 | 412 | 417.92 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 俄语 | 8 | 8 | 422 | 408 | 413.13 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 秘书学 | 10 | 10 | 428 | 411 | 416.9 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 商务经济学 | 6 | 6 | 425 | 408 | 416 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 市场营销 | 7 | 7 | 420 | 407 | 413.29 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 网络与新媒体 | 6 | 6 | 434 | 425 | 428.5 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 学前教育 | 4 | 4 | 426 | 413 | 419.25 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 中国共产党历史 | 3 | 3 | 430 | 425 | 427 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 安全工程 | 5 | 5 | 423 | 417 | 418.8 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 材料科学与工程 | 6 | 6 | 418 | 417 | 417.33 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 财务管理 | 6 | 6 | 424 | 418 | 419.17 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 采矿工程 | 6 | 4 | 418 | 416 | 417 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 测绘工程 | 8 | 8 | 418 | 417 | 417.5 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 22 | 22 | 422 | 417 | 417.68 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 俄语 | 4 | 4 | 419 | 417 | 417.5 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 22 | 22 | 431 | 417 | 418.68 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 矿物加工工程 | 6 | 6 | 417 | 417 | 417 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 商务经济学 | 4 | 4 | 418 | 418 | 418 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 食品质量与安全 | 6 | 6 | 419 | 417 | 417.67 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 市场营销 | 4 | 4 | 419 | 418 | 418.25 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 14 | 14 | 435 | 418 | 420.64 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 土木工程 | 17 | 17 | 425 | 417 | 419.76 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 网络与新媒体 | 2 | 2 | 421 | 418 | 419.5 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 学前教育 | 2 | 2 | 419 | 418 | 418.5 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 遥感科学与技术 | 6 | 6 | 421 | 417 | 418 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 财务管理 | 12 | 12 | 499 | 495 | 496.33 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 俄语 | 7 | 7 | 496 | 495 | 495.29 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 秘书学 | 9 | 8 | 524 | 495 | 498.44 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 商务经济学 | 6 | 6 | 505 | 496 | 498.67 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 市场营销 | 6 | 6 | 496 | 495 | 495.5 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 网络与新媒体 | 5 | 5 | 500 | 496 | 497.6 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 学前教育 | 4 | 4 | 497 | 496 | 496.5 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 中国共产党历史 | 3 | 3 | 498 | 495 | 496.33 |
河北 | 本科批 | 理工 | 安全工程 | 1 | 1 | 509 | 509 | 509 |
河北 | 本科批 | 理工 | 材料科学与工程 | 1 | 1 | 515 | 515 | 515 |
河北 | 本科批 | 理工 | 财务管理 | 1 | 1 | 510 | 510 | 510 |
河北 | 本科批 | 理工 | 采矿工程 | 1 | 1 | 508 | 508 | 508 |
河北 | 本科批 | 理工 | 测绘工程 | 2 | 2 | 508 | 508 | 508 |
河北 | 本科批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 5 | 5 | 519 | 512 | 515.8 |
河北 | 本科批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 5 | 512 | 509 | 510.4 |
河北 | 本科批 | 理工 | 矿物加工工程 | 1 | 0 | 536 | 536 | 536 |
河北 | 本科批 | 理工 | 食品质量与安全 | 1 | 1 | 508 | 508 | 508 |
河北 | 本科批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 3 | 511 | 509 | 510 |
河北 | 本科批 | 理工 | 土木工程 | 4 | 4 | 518 | 508 | 510.75 |
河北 | 本科批 | 理工 | 遥感科学与技术 | 1 | 1 | 526 | 526 | 526 |
河北 | 本科提前批B段 | 美术统考 | 环境设计 | 30 | 30 | 522 | 503 | 508.1 |
河北 | 本科批 | 文史 | 财务管理 | 3 | 3 | 509 | 508 | 508.33 |
河北 | 本科批 | 文史 | 俄语 | 2 | 2 | 511 | 508 | 509.5 |
河北 | 本科批 | 文史 | 秘书学 | 2 | 2 | 512 | 508 | 510 |
河北 | 本科批 | 文史 | 商务经济学 | 2 | 2 | 512 | 508 | 510 |
河北 | 本科批 | 文史 | 市场营销 | 2 | 2 | 513 | 511 | 512 |
河北 | 本科批 | 文史 | 网络与新媒体 | 2 | 2 | 510 | 508 | 509 |
河北 | 本科批 | 文史 | 学前教育 | 1 | 1 | 508 | 508 | 508 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 安全工程 | 4 | 4 | 494 | 490 | 491.25 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 材料科学与工程 | 4 | 4 | 495 | 492 | 493 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 财务管理 | 4 | 4 | 492 | 491 | 491.75 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 采矿工程 | 4 | 4 | 492 | 491 | 491.25 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 测绘工程 | 6 | 6 | 494 | 490 | 492.67 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 15 | 15 | 500 | 493 | 495.8 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 俄语 | 2 | 2 | 504 | 494 | 499 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 机械设计制造及其自动化 | 18 | 18 | 534 | 492 | 497.06 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 矿物加工工程 | 4 | 3 | 514 | 490 | 496 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 商务经济学 | 2 | 2 | 498 | 495 | 496.5 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 食品质量与安全 | 5 | 5 | 491 | 491 | 491 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 市场营销 | 2 | 2 | 494 | 490 | 492 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 数据科学与大数据技术 | 10 | 10 | 513 | 493 | 497.3 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 土木工程 | 14 | 14 | 494 | 491 | 492.29 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 网络与新媒体 | 2 | 2 | 516 | 493 | 504.5 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 学前教育 | 2 | 2 | 503 | 492 | 497.5 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 遥感科学与技术 | 5 | 5 | 494 | 490 | 491.4 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 财务管理 | 10 | 10 | 524 | 516 | 518.2 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 俄语 | 6 | 5 | 546 | 516 | 522.17 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 秘书学 | 6 | 6 | 516 | 516 | 516 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 商务经济学 | 5 | 5 | 522 | 517 | 519.4 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 市场营销 | 6 | 6 | 518 | 516 | 516.33 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 网络与新媒体 | 4 | 4 | 518 | 517 | 517.25 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 学前教育 | 2 | 2 | 516 | 516 | 516 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 中国共产党历史 | 2 | 2 | 517 | 516 | 516.5 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 安全工程 | 18 | 18 | 392 | 374 | 377.83 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 材料科学与工程 | 21 | 21 | 384 | 375 | 377.14 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 财务管理 | 28 | 28 | 395 | 380 | 386.32 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 采矿工程 | 21 | 17 | 390 | 374 | 377 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 测绘工程 | 32 | 32 | 395 | 374 | 377.63 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 电气工程及其自动化 | 82 | 82 | 406 | 376 | 381.68 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 俄语 | 18 | 18 | 411 | 375 | 380.28 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 78 | 78 | 401 | 376 | 382.72 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 矿物加工工程 | 21 | 21 | 376 | 374 | 374.76 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 商务经济学 | 17 | 17 | 402 | 382 | 387.59 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 食品质量与安全 | 21 | 21 | 389 | 379 | 382.71 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 市场营销 | 18 | 18 | 390 | 377 | 380.17 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 52 | 52 | 407 | 380 | 386.5 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 土木工程 | 60 | 60 | 405 | 374 | 379.43 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 网络与新媒体 | 13 | 13 | 405 | 386 | 391.23 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 学前教育 | 6 | 6 | 397 | 390 | 394.5 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 遥感科学与技术 | 21 | 21 | 393 | 375 | 379.05 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 文史 | 财务管理 | 30 | 30 | 437 | 423 | 426.67 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 文史 | 俄语 | 25 | 24 | 432 | 420 | 423.08 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 文史 | 秘书学 | 34 | 34 | 427 | 420 | 422.12 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 文史 | 商务经济学 | 20 | 20 | 447 | 423 | 426.95 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 文史 | 市场营销 | 20 | 20 | 426 | 422 | 422.85 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 文史 | 网络与新媒体 | 15 | 15 | 446 | 427 | 431.8 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 文史 | 学前教育 | 15 | 15 | 429 | 426 | 426.93 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 文史 | 中国共产党历史 | 10 | 10 | 431 | 423 | 425.3 |
黑龙江 | 艺术本科一批A | 文艺 | 环境设计 | 80 | 80 | 460 | 446 | 447.84 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 安全工程 | 1 | 1 | 405 | 405 | 405 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 材料科学与工程 | 1 | 1 | 409 | 409 | 409 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 财务管理 | 2 | 2 | 406 | 405 | 405.5 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 采矿工程 | 1 | 1 | 405 | 405 | 405 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 测绘工程 | 2 | 2 | 407 | 406 | 406.5 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 438 | 408 | 418.75 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 5 | 411 | 408 | 409 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 矿物加工工程 | 1 | 1 | 407 | 407 | 407 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 食品质量与安全 | 1 | 1 | 416 | 416 | 416 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 3 | 428 | 413 | 421.33 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 土木工程 | 4 | 4 | 411 | 406 | 408 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 遥感科学与技术 | 1 | 1 | 408 | 408 | 408 |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 财务管理 | 2 | 2 | 461 | 460 | 460.5 |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 俄语 | 2 | 2 | 461 | 460 | 460.5 |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 秘书学 | 2 | 2 | 459 | 457 | 458 |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 商务经济学 | 2 | 1 | 462 | 458 | 460 |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 市场营销 | 2 | 2 | 460 | 459 | 459.5 |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 网络与新媒体 | 2 | 2 | 472 | 469 | 470.5 |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 学前教育 | 1 | 1 | 466 | 466 | 466 |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 中国共产党历史 | 1 | 1 | 465 | 465 | 465 |
吉林 | 第一批A段 | 艺术(文) | 环境设计 | 20 | 20 | 529 | 514 | 518.95 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 财务管理 | 3 | 3 | 329 | 327 | 327.67 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 3 | 3 | 331 | 330 | 330.33 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 4 | 331 | 327 | 328.5 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 商务经济学 | 3 | 3 | 327 | 326 | 326.67 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 4 | 329 | 328 | 328.75 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 土木工程 | 3 | 3 | 328 | 328 | 328 |
江西 | 二本(含艺术普本) | 理工 | 安全工程 | 1 | 1 | 490 | 490 | 490 |
江西 | 二本(含艺术普本) | 理工 | 材料科学与工程 | 1 | 1 | 490 | 490 | 490 |
江西 | 二本(含艺术普本) | 理工 | 财务管理 | 2 | 2 | 492 | 491 | 491.5 |
江西 | 二本(含艺术普本) | 理工 | 采矿工程 | 1 | 0 | 491 | 491 | 491 |
江西 | 二本(含艺术普本) | 理工 | 测绘工程 | 2 | 2 | 490 | 490 | 490 |
江西 | 二本(含艺术普本) | 理工 | 电气工程及其自动化 | 5 | 5 | 498 | 491 | 493.6 |
江西 | 二本(含艺术普本) | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 5 | 493 | 490 | 491 |
江西 | 二本(含艺术普本) | 理工 | 矿物加工工程 | 1 | 1 | 490 | 490 | 490 |
江西 | 二本(含艺术普本) | 理工 | 食品质量与安全 | 1 | 1 | 489 | 489 | 489 |
江西 | 二本(含艺术普本) | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 3 | 496 | 493 | 494 |
江西 | 二本(含艺术普本) | 理工 | 土木工程 | 4 | 4 | 492 | 490 | 491 |
江西 | 二本(含艺术普本) | 理工 | 遥感科学与技术 | 1 | 1 | 497 | 497 | 497 |
江西 | 二本(含艺术普本) | 文史 | 财务管理 | 2 | 2 | 513 | 512 | 512.5 |
江西 | 二本(含艺术普本) | 文史 | 俄语 | 2 | 2 | 515 | 512 | 513.5 |
江西 | 二本(含艺术普本) | 文史 | 秘书学 | 2 | 2 | 512 | 511 | 511.5 |
江西 | 二本(含艺术普本) | 文史 | 商务经济学 | 2 | 2 | 512 | 511 | 511.5 |
江西 | 二本(含艺术普本) | 文史 | 市场营销 | 2 | 2 | 511 | 510 | 510.5 |
江西 | 二本(含艺术普本) | 文史 | 网络与新媒体 | 2 | 2 | 514 | 512 | 513 |
江西 | 二本(含艺术普本) | 文史 | 学前教育 | 1 | 1 | 511 | 511 | 511 |
江西 | 二本(含艺术普本) | 文史 | 中国共产党历史 | 1 | 1 | 511 | 511 | 511 |
辽宁 | 本科批次 | 理工 | 安全工程 | 1 | 1 | 445 | 445 | 445 |
辽宁 | 本科批次 | 理工 | 材料科学与工程 | 1 | 1 | 445 | 445 | 445 |
辽宁 | 本科批次 | 理工 | 财务管理 | 1 | 1 | 471 | 471 | 471 |
辽宁 | 本科批次 | 理工 | 采矿工程 | 1 | 1 | 444 | 444 | 444 |
辽宁 | 本科批次 | 理工 | 测绘工程 | 1 | 1 | 447 | 447 | 447 |
辽宁 | 本科批次 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 3 | 3 | 455 | 449 | 452 |
辽宁 | 本科批次 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 3 | 448 | 448 | 448 |
辽宁 | 本科批次 | 理工 | 矿物加工工程 | 1 | 1 | 445 | 445 | 445 |
辽宁 | 本科批次 | 理工 | 食品质量与安全 | 1 | 1 | 446 | 446 | 446 |
辽宁 | 本科批次 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 2 | 452 | 448 | 450 |
辽宁 | 本科批次 | 理工 | 土木工程 | 3 | 3 | 448 | 446 | 447 |
辽宁 | 本科批次 | 理工 | 遥感科学与技术 | 1 | 1 | 446 | 446 | 446 |
辽宁 | 本科批次 | 文史 | 财务管理 | 2 | 2 | 530 | 529 | 529.5 |
辽宁 | 本科批次 | 文史 | 俄语 | 2 | 2 | 521 | 521 | 521 |
辽宁 | 本科批次 | 文史 | 秘书学 | 1 | 1 | 523 | 523 | 523 |
辽宁 | 本科批次 | 文史 | 商务经济学 | 2 | 2 | 524 | 524 | 524 |
辽宁 | 本科批次 | 文史 | 市场营销 | 2 | 2 | 524 | 524 | 524 |
