历年分数
黑龙江工业学院2020年录取分数线(专科)
供稿:招生办公室 日期:2021/03/31 浏览:
省份 | 批次名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 艺术四批(统考专) | 艺术 | 635 | 504 | 564.33 |
安徽 | 文理科高职(专科) | 文史 | 416 | 335 | 367.53 |
安徽 | 体育专科批 | 体育 | 161 | 90 | 141.83 |
安徽 | 文理科高职(专科) | 理工 | 372 | 301 | 325 |
甘肃 | 体育艺术专科X段 | 艺术类 | 252 | 213 | 229.9 |
甘肃 | 高职专科普通类 | 文史 | 426 | 254 | 324.05 |
甘肃 | 体育艺术专科X段 | 体育类 | 258 | 161 | 195.59 |
甘肃 | 高职专科普通类 | 理工 | 267 | 258 | 262.67 |
贵州 | 高职专科 | 文史 | 453 | 292 | 373.83 |
贵州 | 高职专科 | 理工 | 395 | 261 | 346.31 |
河北 | 专科提前批 | 体育文 | 541 | 524 | 529 |
河北 | 专科提前批 | 体育理 | 511 | 460 | 472.4 |
吉林 | 专科批 | 文史 | 355 | 350 | 352.5 |
吉林 | 专科批 | 体育(文) | 110 | 92 | 101.2 |
吉林 | 专科批 | 体育(理) | 114 | 97 | 106.33 |
吉林 | 专科批 | 理工 | 299 | 248 | 273.5 |
江西 | 专科 | 文史 | 380 | 198 | 279 |
江西 | 专科 | 理工 | 369 | 308 | 327.4 |
辽宁 | 专科批次 | 文史 | 479 | 452 | 459.57 |
辽宁 | 专科批次 | 理工 | 406 | 337 | 354.04 |
内蒙古 | 高职高专 | 普通文科 | 409 | 238 | 350.65 |
内蒙古 | 高职高专 | 普通理科 | 334 | 185 | 252.32 |
宁夏 | 高职(专科) | 理工 | 238 | 238 | 238 |
青海 | 普通专科 | 文史 | 410 | 286 | 332.13 |
青海 | 普通专科 | 理工 | 321 | 237 | 271.8 |
山东 | 综合改革专科 | 艺术类 | 436 | 369 | 411.6 |
山东 | 综合改革专科 | 体育类 | 438 | 438 | 438 |
山东 | 综合改革专科 | 普通类 | 471 | 369 | 440.82 |
山西 | 专科 | 文史 | 435 | 224 | 329.5 |
山西 | 专科 | 理工 | 337 | 337 | 337 |
四川 | 专科批 | 文史 | 445 | 226 | 350.45 |
四川 | 专科批 | 理工 | 374 | 266 | 316.69 |
西藏 | 普通高职(专科) | 文史类 | 313 | 294 | 302 |
西藏 | 普通高职(专科) | 理工类 | 297 | 245 | 271 |
云南 | 高职专科批 | 文史 | 461 | 403 | 422.29 |
云南 | 高职专科批 | 理工 | 407 | 336 | 371.63 |
相关文章
- 2024-12-04我校人文与师范学院举办第五届“传媒周”系列活动
- 2024-12-02我校召开第五次学生代表大会
- 2024-12-01我校参加2024年秋季“中国机械工业教育协会院校就业创业工作委员会”工作交流会
- 2024-11-30我校学子在黑龙江省首届新文科创新大赛中喜获佳绩
- 2024-11-29我校举行“我的大学·我的梦”校园歌唱大赛